Σπουδαίες επιδόσεις για τα ''μικρά'' Δελφίνια

Στους Διασυλλογικούς Αγώνες - ''Ωρίωνας'' που έγιναν στις 27 - 28 Μαίου στο Εθνικό κολυμβητήριο Ηρακλείου

Αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου:

''Στις 27 & 28 Μαϊου 2017, στο Εθνικό Κολυμβητήριο Ηρακλείου και με διοργανωτή τον Ωρίωνα, έγιναν οι Διασυλλογικοί Αγώνες Προαγωνιστικών Κατηγοριών 9-12 ετών.

Τα Δελφίνια συμμετείχαν με 45 κολυμβητές σημειώνοντας πολλά ατομικά ρεκόρ και σπουδαίες επιδόσεις.

Αναλυτικά οι θέσεις και οι χρόνοι των κολυμβητών-τριών μας:

ΚΡ12:

Καλώστου Έλενα: 1η στα 200μ. Ελ. (2.48.26), 4η στα 400μ. Ελ. (6.01.03), 6η στα 800μ. Ελ. (12.13.85)

Φρυσουλάκη Μαρία: 3η στα 200μ. Ελ. (3.17.06), 5η στα 100μ. Ελ. (1.29.48)

Χιωτάκη Ελευθερία: 5η στα 50μ. Πετ. (42.73), 3η στα 100μ. Πετ. (1.52.97), 3η στα 200μ. Πρ. (3.18.56)

Κοκοβάκη Χρυσή: 4η στα 100μ. Πρ. (1.39.06), 5η στα 200μ. Πρ. (3.31.58)

Παπαδάκη Ελισάβετ: 6η στα 100. Πρ. (1.43.96), 2η στα 50μ. Πρ. (47.20), 6η στα 200μ. Πρ. (3.43.54)

Κανόγκα Κάλια: 2η στα 50μ. Πετ. (36.68), 1η στα 100μ. Υπ. (1.28.63), 2η στα 200μ. Μ.Α. (3.01.60)

ΚΡ11:

Γενειατάκη Μιχαέλα: 1η στα 50μ. Πετ. (42.95), 2η στα 100μ. Υπ. (1.35.21), 2η στα 50μ. Υπ. (42.61)

Κυπραίου Στέλλα: 6η στα 50μ. Πρ. (54.85), 11η στα 100μ. Ελ. (1.31.10)

Παπουτσάκη Μαρία: 4η στα 100μ. Πρ. (1.55.24),

Φασουλά Βιργινία: 2η στα 200μ. Ελ. (2.57.92), 1η στα 400μ. Ελ. (6.16.31), 3η στα 200μ. Πρ. (3.48.45)

Δρυγιαννάκη Πηνελόπη: 4η στα 200μ. Ελ. (3.13.03), 7η στα 100μ. Ελ. (1.28.68)

Μιχελιδάκη Νόρμα: 16η στα 50μ. Ελ. (54.58)

ΚΡ10:

Αξιώτη Κων/να: 5η στα 50μ. Υπ. (52.81), 9η στα 100μ. Ελ. (1.46.95)

Σβυρινάκη Κατερίνα: 7η στα 200μ. Ελ. (3.32.97), 7η στα 50μ. Ελ. (43.36)

Καγιαμπάκη Κατερίνα: 1η στα 200μ. Ελ. (2.47.63), 2η στα 50μ. Ελ. (37.03)

Μαμάκη Εμμανουέλα: 5η στα 200μ. Ελ. (3.13.25), 5η στα 200μ. Μ.Α. (3.43.13)

Καλώστου Μαρία: 4η στα 200μ. Ελ. (3.09.42), 4η στα 200μ. Μ.Α. (3.39.71)

Καρανδινού Κατερίνα: 23η στα 50μ. Ελ. (1.14.39)

Ιατράκη Βάσω: 24η στα 50μ. Ελ. (1.17.55)

ΚΡ9:

Κοκοβάκη Αριστέα: 9η στα 50μ. Πρ. (1.04.60), 6η στα 100μ. Ελ. (1.39.00)

Φρυσουλάκη Ελένη: 11η στα 50μ. Ελ. (48.01), 14η στα 100μ. Ελ. (1.47.35)

Ασημομύτη Ευαγγελία: 7η στα 50μ. Πρ. (1.03.75), 16η στα 100μ. Ελ. (1.53.50)

Καράτζη Όλγα: 31η στα 50μ. Ελ. (1.22.36)

ΑΓ12:

Σωπασής Μαρίνος: 1ος στα 50μ. Πετ. (39.40), 1ος στα 50μ. Ελ. (30.90), 1ος στα 100μ. Ελ. (1.10.06)

Σταματάκης Μιχάλης: 5ος στα 200μ. Ελ. (2.43.67), 3ος στα 400μ. Ελ. (5.48.10), 5ος στα 800μ. Ελ. (12.20.55)

Κοκοβάκης Νικόλαος: 11ος στα 100μ. Ελ. (1.51.21)

Φοβάκης Κωνσταντίνος: 1ος στα 100μ. Πρ. (1.38.15), 1ος στα 50μ. Πρ. (43.64), 4ος στα 200μ. Πρ. (3.31.28)

Κουμιανάκης Γιάννης: 8ος στα 200μ. Ελ. (3.00.81), 5ος στα 50μ. Πρ. (48.94), 6ος στα 100μ. Ελ. (1.21.82)

ΑΓ11:

Τζιβεράκης Αντώνης: 12ος στα 50μ. Ελ. (45.01), 6ος στα 50μ. Πρ. (52.77), 12ος στα 100μ. Ελ. (1.38.78)

Πετράκης Σπύρος: 1ος στα 200μ. Υπ. (3.05.29), 1ος στα 100μ. Υπ. (1.28.23), 1ος στα 50μ. Υπ. (41.39)

Μουλακάκης Ανδρέας: 1ος στα 50μ. Ελ. (33.68)

Φραγκάκης Μανώλης: 3ος στα 200μ. Ελ. (2.47.83), 2ος στα 400μ. Ελ. (5.52.40)

Κλωστράκης Χριστόφορος: 10ος στα 50μ. Ελ. (40.05), 8ος στα 100μ. Ελ. (1.31.13)

Σωπασής Δημήτρης: 3ος στα 50μ. Ελ. (35.84), 6ος στα 100μ. Ελ. (1.24.64)

ΑΓ10:

Λιανουδάκης Γεώργιος: 1ος στα 100μ. Πρ. (1.42.84), 1ος στα 50μ. Πρ. (47.78)

Μερσυνιάς Στέλιος: 3ος στα 100μ. Πρ. (1.49.71)

Φασουλάς Γιάννης: 2ος στα 100μ. Πρ. (1.48.82), 3ος στα 50μ. Πρ. (50.15)

Καλώστος Νίκος: 4ος στα 100μ. Πρ. (1.53.76), 6ος στα 50μ. Πρ. (54.80)

Παπαδάκης Κων/νος: 1ος στα 200μ. Ελ. (2.53.22), 4ος στα 100μ. Ελ. (1.21.18)

ΑΓ9:

Μαλλιωτάκης Γιώργος: 2ος στα 50μ. Ελ. (40.30), 1ος στα 100μ. Ελ. (1.30.35)

Στουραϊτης Κώστας: 8ος στα 50μ. Ελ. (44.23)

Φραγκάκης Γιώργος: 10ος στα 50μ. Ελ. (45.36), 9ος στα 100μ. Ελ. (1.50.70)

Σβυρινάκης Νικόλαος: 1ος στα 50μ, Πετ. (51.73), 1ος στα 50μ. Ελ. (38.81)

Βαμβουκάκης Μάνος: 19ος στα 50μ. Ελ. (49.96)

Καρνής Μιχάλης: 28ος στα 50μ. Ελ. (1.08.56)''

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ