Τους αριστούχους μαθητές του, για το σχολικό έτος 2023-2024, ανακοίνωσε το Γυμνάσιο Αργχανών.
Ειδικότερα:
Α ΤΑΞΗ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||
1 | ΚΑΝΑΒΆΚΗΣ | ΝΙΚΗΦΌΡΟΣ | ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||
2 | ΜΑΡΚΟΜΑΝΩΛΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
3 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
4 | ΔΟΝΟΥΣΗ | ΣΟΦΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
5 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
6 | ΛΕΣΙ | ΕΡΣΑ | ΣΩΤΗΡ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
7 | ΝΤΡΕΤΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
8 | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
9 | ΚΟΛΥΔΑΚΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 8/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
10 | ΠΑΧΑΚΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 8/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
11 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
12 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
13 | ΜΟΡΦΙΑΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
14 | ΚΑΠΝΆΚΗ | ΜΑΡΊΑ ΆΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
15 | ΤΣΙΜΠΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
16 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
17 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
18 | ΠΑΤΡΙΝΟΥ | ΑΛΚΜΗΝΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
19 | ΧΑΛΕΒΙΔΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 18 13/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||
20 | ΔΑΣΚΑΛΆΚΗ | ΆΝΝΑ | ΑΝΤΏΝΙΟΣ | 18 12/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
21 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 12/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
22 | ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 18 11/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
23 | ΒΑΡΔΑΚΗ | ΟΛΓΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 11/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
24 | ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
25 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
26 | ΤΣΑΧΑΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
Β ΤΑΞΗ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||
1 | ΜΑΡΚΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||
2 | ΜΑΤΙΣΙΑΚ | ΝΕΦΕΛΗ | ΣΙΛΒΕΣΤΕΡ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
3 | ΝΙΣΥΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 8/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
4 | ΡΟΥΣΟΧΑΤΖΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
5 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
6 | ΧΑΙΡΕΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
7 | ΖΕΡΒΑΚΗΣ | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | ΤΙΤΟΣ | 19 1/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ | Άριστα | ||
8 | ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 1/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ | Άριστα | ||
9 | ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||
10 | ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ | ΝΙΚΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 18 14/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
11 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΛΥΔΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||
12 | ΚΑΛΠΑΔΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18 11/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
13 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ | ΑΘΗΝΑ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
14 | ΠΛΟΥΜΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
Γ ΤΑΞΗ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||
1 | ΜΑΥΡΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
2 | ΑΣΠΕΤΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
3 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
4 | ΚΟΥΦΟΖΗΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
5 | ΚΑΒΡΟΧΑΡΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ-ΜΑΡΙΑ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
6 | ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
7 | ΛΥΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
8 | ΝΤΡΕΤΣΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΒΙΚΤΩΡ | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
9 | ΤΣΙΜΠΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||
10 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||
11 | ΦΩΣΤΕΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 18 14/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
Φωτογραφία από Vương Bùi από το Pixabay
Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη και το Ηράκλειο