ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Πού "άνοιξαν" οι ουρανοί και πού δεν έριξε ...στάλα!
Τα δύο "πρόσωπα" του καιρού στο νησί
Την ώρα που στα δυτικά του νομού Ηρακλείου έριχνε... καρέκλες, μέσα στην πόλη ελάχιστες ψιχάλες έπεφταν με το ζόρι από τον συννεφιασμένο ουρανό.
Ο καιρός είχε ένα μουντό προσωπείο, αλλά στην ουσία δύο πρόσωπα στην Κρήτη: Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στον Αλικιανό Χανίων, όπως έγραψε το Cretalive, δημοσιεύοντας τα επίσημα στοιχεία του meteo.gr.
Στον παρακάτω πίνακα του cretaweather.gr βλέπουμε πώς και πού είχαμε τις μεγαλύτερες νεροποντές και πού δεν έπεσε στάλα.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ δυτικά του Ηρακλείου, σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου όπου παρεμπιπτόντως "πλημμύρισαν" δρόμοι είχαμε 54 χιλιοστά, η Κνωσός δίπλα ακριβώς από την πόλη περιορίστηκε στα 4 χιλιοστά βροχής.
Ας δούμε αναλυτικότερα:
| 06/11/25 | 21:12 | Χανίων | Αλικιανός | 70 | Ι.Μ.Σ. | 527.6 | 123.2 | 107.0 | 1015.0 | 1 | 96% | 15.5 | ||
| 06/11/25 | 21:12 | Χανίων | Ασή Γωνιά | 380 | Ν.Ο.Α. | 880.8 | 27.6 | 26.8 | 1012.3 | 0 | 93% | 14.2 | ||
| 06/11/25 | 21:11 | Χανίων | Ασκύφου | 715 | Ν.Ο.Α. | 1039.2 | 37.2 | 35.2 | 1013.8 | 1 | 84% | 12.2 | ||
| 06/11/25 | 21:11 | Χανίων | Ακρωτήρι | 137 | Ν.Ο.Α. | 303.0 | 45.4 | 40.8 | 1013.3 | 0 | 95% | 14.3 | ||
| 06/11/25 | 21:12 | Χανίων | Χανιά | 7 | Ι.Μ.Σ. | 324.4 | 82.0 | 80.0 | 1014.2 | 0 | 93% | 16.1 | ||
| 06/11/25 | 21:10 | Χανίων | Νεροκούρου | 67 | Ι.Μ.Σ. | 526.4 | 127.2 | 101.8 | 1012.0 | 1 | 93% | 15.8 | ||
| 06/11/25 | 21:12 | Χανίων | Ελαφονήσι | 67 | Ν.Ο.Α. | 464.6 | 47.2 | 9.4 | 1012.1 | 1 | 84% | 17.2 | ||
| 06/11/25 | 21:11 | Χανίων | Έλος | 520 | Ν.Ο.Α. | 452.2 | 63.8 | 16.6 | 1011.9 | 1 | 94% | 12.9 | ||
| 06/11/25 | 21:12 | Χανίων | Φαλάσαρνα | 10 | Ν.Ο.Α. | 227.4 | 31.4 | 26.2 | 1011.1 | 2 | 63% | 16.9 | ||
| 06/11/25 | 21:10 | Χανίων | Κακόπετρος | 462 | Ι.Μ.Σ. | 554.4 | 46.0 | 38.4 | 1017.9 | 1 | 93% | 14.7 | ||
| 05/11/25 | 14:32 | Χανίων | Κάμποι Κεραμιών | 555 | Ν.Ο.Α. | 530.2 | 3.8 | 2.8 | 1016.6 | 1 | 83% | 16.9 | ||
| 06/11/25 | 21:12 | Χανίων | Κάνδανος | 425 | Ν.Ο.Α. | 306.2 | 34.2 | 18.2 | 1021.0 | 1 | 94% | 13.4 | ||
| 06/11/25 | 12:32 | Χανίων | Κίσσαμος | 45 | Ι.Μ.Σ. | 294.6 | 37.6 | 29.4 | 1014.1 | 1 | 87% | 18.8 | ||
| 06/11/25 | 10:31 | Χανίων | Κολυμπάρι | 40 | Ν.Ο.Α. | 357.0 | 72.0 | 47.6 | 1011.7 | 1 | 92% | 16.9 | ||
| 06/11/25 | 21:12 | Χανίων | Παλαιόχωρα | 5 | Ν.Ο.Α. | 278.0 | 35.2 | 12.2 | 1011.8 | 4 | 77% | 17.8 | ||
| 06/11/25 | 21:10 | Χανίων | Πλατανιάς | 10 | Ν.Ο.Α. | 207.4 | 109.0 | 88.2 | 1014.0 | 1 | 83% | 15.8 | ||
| 06/11/25 | 21:10 | Χανίων | Σαμαριά Δρυμός | 1250 | Ν.Ο.Α. | 734.2 | 52.2 | 35.0 | 1015.9 | 2 | 96% | 9.1 | ||
| 06/11/25 | 21:10 | Χανίων | Σαμαριά Φαράγγι | 349 | Ι.Μ.Σ. | 472.4 | 28.4 | 23.8 | 1013.8 | 0 | 95% | 13.9 | ||
| 06/11/25 | 15:03 | Χανίων | Σέμπρωνας | 635 | Ν.Ο.Α. | 670.0 | 54.2 | 13.2 | 1013.1 | 0 | 93% | 12.8 | ||
| 06/11/25 | 21:11 | Χανίων | Άγ.Ιωάννης Σφακίων | 770 | Ι.Μ.Σ. | 352.4 | 41.8 | 31.2 | 1011.8 | 1 | 93% | 12.1 | ||
| 06/11/25 | 21:11 | Χανίων | Σoύδα | 6 | Ν.Ο.Α. | 318.4 | 71.4 | 60.4 | 1014.0 | 1 | 89% | 15.2 | ||
| 21:11 | 17:25 | Χανίων | Σταλός | 93 | Ι.Μ.Σ. | 1.0 | mm/hr | 104.2 | 1015.0 | 5 | 19:33% | 12:13 | ||
| 06/11/25 | 21:12 | Χανίων | Θέρισσος | 565 | Ν.Ο.Α. | 677.0 | 29.0 | 26.4 | 1012.7 | 1 | 90% | 13.4 | ||
| 06/11/25 | 20:21 | Χανίων | Βρύσες | 58 | Ν.Ο.Α. | 495.2 | 86.0 | 83.6 | 1011.5 | 0 | 90% | 14.9 | ||
| 06/11/25 | 21:15 | Χανίων | Ζυμβραγού | 296 | Ι.Μ.Σ. | 392.6 | 48.2 | 40.4 | 1013.8 | 1 | 94% | 14.4 | ||
| 03/11/25 | 23:05 | Χανίων | Αγυιά | 60 | C.W. | 356.8 | 0.0 | 0.0 | --- | 0 | ---% | --- | ||
| 06/11/25 | 21:14 | Χανίων | Γαύδος | 25 | C.W. | 131.2 | 8.4 | 1.0 | 1012.7 | 2 | 75% | 20.1 | ||
| 06/11/25 | 19:40 | Χανίων | Λουσακιές | 199 | Ι.Μ.Σ. | 343.2 | 54.8 | 48.6 | 1020.8 | 0 | 92% | 14.9 | ||
| 06/11/25 | 21:14 | Χανίων | Παλαιά Ρούματα | 544 | C.W. | 663.2 | 55.2 | 46.2 | 1036.2 | 0 | 97% | 14.1 | ||
| 06/11/25 | 21:14 | Χανίων | Χώρα Σφακίων | 15 | Ι.Μ.Σ. | 251.2 | 14.8 | 13.0 | 1006.8 | 3 | 69% | 19.0 | ||
| 06/11/25 | 15:57 | Χανίων | Βάμος | 225 | C.W. | 346.6 | 65.2 | 32.2 | 1011.7 | 1 | 95% | 14.5 | ||
| 06/11/25 | 21:12 | Χανίων | Βουκολιές | 150 | Ι.Μ.Σ. | 559.0 | 109.4 | 98.0 | 1013.0 | 1 | 94% | 15.7 | ||
| 06/11/25 | 21:16 | Χανίων | Κορακίες Ακρωτηρίου | 130 | Ι.Μ.Σ.-C.W. | 318.8 | 62.6 | 55.2 | 1013.5 | 0 | 94% | 14.3 | ||
| 06/11/25 | 20:19 | Χανίων | ΔΕΔΙΣΑ Κορακιά Ακρωτηρίου | 110 | Ι.Μ.Σ.-C.W. | 195.2 | 23.8 | 21.0 | 1014.3 | 3 | 90% | 15.1 | ||
| 06/11/25 | 21:11 | Ρεθύμνου | Ανώγεια | 801 | Ν.Ο.Α. | 563.2 | 24.6 | 20.2 | 1008.7 | 1 | 95% | 11.4 | ||
| 06/11/25 | 21:13 | Ρεθύμνου | Φουρφουράς | 471 | Ι.Μ.Σ. | 331.0 | 21.2 | 20.8 | 1011.3 | 2 | 92% | 13.7 | ||
| 06/11/25 | 10:40 | Ρεθύμνου | Φράγμα Ποταμών | 240 | Ν.Ο.Α. | 330.6 | 9.0 | 8.0 | 1011.7 | 4 | 83% | 18.0 | ||
| 06/11/25 | 21:12 | Ρεθύμνου | Μέλαμπες | 566 | Ν.Ο.Α. | 370.6 | 36.8 | 35.4 | 1013.2 | 1 | 78% | 14.1 | ||
| 06/11/25 | 21:10 | Ρεθύμνου | Πλακιάς | 19 | Ν.Ο.Α. | 541.4 | 24.6 | 23.0 | 1011.4 | 3 | 82% | 16.3 | ||
| 06/11/25 | 21:10 | Ρεθύμνου | Ρέθυμνο | 20 | Ν.Ο.Α. | 201.4 | 26.2 | 24.4 | 1012.4 | 1 | 89% | 15.8 | ||
| 06/11/25 | 21:12 | Ρεθύμνου | Καλλιθέα | 50 | Ι.Μ.Σ. | 247.6 | 38.4 | 36.4 | 1014.1 | 2 | 91% | 15.8 | ||
| 06/11/25 | 21:12 | Ρεθύμνου | Ρέθυμνο Πόλη | 50 | Ν.Ο.Α. | 247.6 | 38.4 | 36.4 | 1014.1 | 2 | 91% | 15.8 | ||
| 06/11/25 | 21:00 | Ρεθύμνου | Ρουστικα | 315 | Ν.Ο.Α. | 318.0 | 18.2 | 1014.7 | 1 | ---% | 14.2 | |||
| 06/11/25 | 21:10 | Ρεθύμνου | Σπήλι | 405 | Ν.Ο.Α. | 486.8 | 33.4 | 32.6 | 1012.7 | 2 | 93% | 14.3 | ||
| 06/11/25 | 21:14 | Ρεθύμνου | Μπαλί | 24 | Ι.Μ.Σ. | 153.4 | 0.8 | 0.0 | 1015.6 | 2 | 91% | 15.8 | ||
| 06/11/25 | 21:14 | Ρεθύμνου | Αγγελιανά | 130 | Ι.Μ.Σ.-C.W. | 39.8 | 39.8 | 36.0 | 1014.9 | 0 | 95% | 15.6 | ||
| 06/11/25 | 12:23 | Ρεθύμνου | Ιερά Μονή Χαλέπας | 465 | C.W. | 398.6 | 10.0 | 2.8 | 1011.9 | 0 | 81% | 16.8 | ||
| 06/11/25 | 21:09 | Ρεθύμνου | Μέρωνας Αμαρίου | 620 | Ι.Μ.Σ. | 435.4 | 25.4 | 24.2 | 1014.8 | 1 | 93% | 12.7 | ||
| 06/11/25 | 21:14 | Ρεθύμνου | MEA & XYTY Αμαρίου | 655 | Ι.Μ.Σ.-C.W. | 76.0 | 32.0 | 31.0 | 1013.1 | 2 | 94% | 12.3 | ||
| 06/11/25 | 21:11 | Ρεθύμνου | Σούδα Πλακιάς | 165 | Ι.Μ.Σ. | 435.0 | 24.0 | 23.2 | 1012.7 | 5 | 71% | 18.0 | ||
| 06/11/25 | 12:23 | Ρεθύμνου | Πλάτανος Αμαρίου | 580 | Ι.Μ.Σ. | 257.8 | 10.0 | 9.6 | 1011.6 | 1 | 70% | 18.6 | ||
| 06/11/25 | 21:12 | Ρεθύμνου | Άδελε | 69 | Ν.Ο.Α. | 251.8 | 37.8 | 31.2 | 1013.8 | 1 | 92% | 15.4 | ||
| 06/11/25 | 21:12 | Ρεθύμνου | Αγίου Ανδρέα | 216 | Ν.Ο.Α. | 354.6 | 41.8 | 40.8 | 1013.4 | 1 | 94% | 14.4 | ||
| 06/11/25 | 21:12 | Ρεθύμνου | Άμνατος | 370 | Ν.Ο.Α. | 338.8 | 35.6 | 33.2 | 1013.7 | 1 | 94% | 14.2 | ||
| 06/11/25 | 21:12 | Ρεθύμνου | Άργυρούπολη | 245 | Ν.Ο.Α. | 571.6 | 17.4 | 16.8 | 1014.1 | 0 | 93% | 14.3 | ||
| 06/11/25 | 21:12 | Ρεθύμνου | Αρμένοι | 370 | Ν.Ο.Α. | 423.8 | 28.0 | 25.8 | 1012.8 | 0 | 94% | 13.5 | ||
| 06/11/25 | 21:13 | Ρεθύμνου | Ελεύθερνας | 403 | Ν.Ο.Α. | 482.0 | 62.6 | 52.6 | 1011.4 | 1 | 96% | 13.7 | ||
| 06/11/25 | 21:12 | Ρεθύμνου | Ρουσοσπίτι | 362 | Ν.Ο.Α. | 357.4 | 38.8 | 36.4 | 1012.5 | 1 | 90% | 13.8 | ||
| 05/11/25 | 10:10 | Ηρακλείου | Γόρτυνα | 185 | Ι.Μ.Σ. | 207.6 | 0.0 | 0.0 | 1016.8 | 1 | 67% | 22.2 | ||
| 06/11/25 | 21:10 | Ηρακλείου | Άνω Χερσόνησος | 225 | Ν.Ο.Α. | 19.2 | 15.8 | 13.6 | 1013.1 | 1 | 92% | 15.2 | ||
| 06/11/25 | 21:12 | Ηρακλείου | Ηράκλειο Κνωσσός | 115 | Ν.Ο.Α. | 160.2 | 4.0 | 3.8 | 1012.1 | 1 | 83% | 16.2 | ||
| 06/11/25 | 21:11 | Ηρακλείου | Ηράκλειο Ανατολικά | 35 | Ν.Ο.Α. | 200.0 | 3.6 | 3.4 | 553.5 | 2 | 87% | 16.3 | ||
| 06/11/25 | 21:10 | Ηρακλείου | Ηράκλειο Μ.Φ.Ι.Κ | 10 | Ν.Ο.Α. | 122.6 | 3.0 | 2.6 | 1012.2 | 2 | 85% | 16.8 | ||
| 06/11/25 | 21:10 | Ηρακλείου | Ηράκλειο Δυτικά | 85 | Ν.Ο.Α. | 189.0 | 52.2 | 51.4 | 1014.4 | 1 | 91% | 15.3 | ||
| 06/11/25 | 21:12 | Ηρακλείου | Ηράκλειο ΕΛΜΕΠΑ | 20 | Ι.Μ.Σ.- Ν.Ο.Α. | 209.6 | 35.2 | 34.2 | 1011.9 | 1 | 94% | 15.2 | ||
| 15/08/25 | 22:50 | Ηρακλείου | Λέντας | 15 | Ν.Ο.Α. | 114.6 | 0.0 | 0.0 | 1009.9 | 4 | 53% | 27.5 | ||
| 06/11/25 | 21:16 | Ηρακλείου | Μάλια CMP | 4 | Ι.Μ.Σ. | 164.8 | 6.8 | 6.8 | 1012.6 | 0 | 88% | 17.0 | ||
| 06/11/25 | 21:15 | Ηρακλείου | Πετροκεφάλι | 54 | Ν.Ο.Α. | 172.6 | 15.0 | 11.2 | 1011.2 | 1 | 88% | 16.2 | ||
| 06/11/25 | 21:12 | Ηρακλείου | Πεζά | 305 | Ν.Ο.Α. | 290.4 | 16.0 | 5.4 | 1012.1 | 0 | 93% | 13.7 | ||
| 06/11/25 | 21:11 | Ηρακλείου | Πλώρα | 132 | Ι.Μ.Σ. | 265.8 | 28.2 | 28.0 | 1013.3 | 0 | 91% | 15.2 | ||
| 06/11/25 | 21:10 | Ηρακλείου | Πυράθι | 311 | Ι.Μ.Σ. | 289.8 | 15.6 | 12.6 | 1009.8 | 1 | 86% | 15.0 | ||
| 06/11/25 | 21:10 | Ηρακλείου | Σίβα Φαιστού | 96 | Ι.Μ.Σ. | 203.8 | 23.8 | 12.6 | 1011.9 | 1 | 89% | 16.2 | ||
| 06/11/25 | 21:13 | Ηρακλείου | Στάβιες | 252 | Ν.Ο.Α. | 290.8 | 14.8 | 14.4 | 1010.7 | 1 | 79% | 16.1 | ||
| 06/11/25 | 21:10 | Ηρακλείου | Σταυράκια | 245 | Ι.Μ.Σ. | 151.8 | 34.8 | 34.0 | 1012.7 | 2 | 89% | 14.8 | ||
| 06/11/25 | 21:10 | Ηρακλείου | Βαγιονιά | 196 | Ν.Ο.Α. | 279.6 | 34.8 | 34.0 | 1012.2 | 1 | 99% | 14.4 | ||
| 06/11/25 | 21:15 | Ηρακλείου | Τρεις Εκκλησιές | 15 | Ι.Μ.Σ. | 287.4 | 19.6 | 18.0 | 1012.4 | 3 | 64% | 19.6 | ||
| 06/11/25 | 21:14 | Ηρακλείου | Αγία Βαρβάρα | 590 | C.W. | 622.8 | 19.4 | 16.6 | 1009.8 | 1 | 96% | 12.2 | ||
| 06/11/25 | 21:14 | Ηρακλείου | Άγιος Μύρωνας | 450 | C.W. | 281.6 | 20.8 | 18.2 | 1013.9 | 0 | 91% | 13.8 | ||
| 06/11/25 | 21:13 | Ηρακλείου | Αγριανά | 90 | C.W. | 122.6 | 12.0 | 9.4 | 1012.9 | 1 | 90% | 16.4 | ||
| 06/11/25 | 21:14 | Ηρακλείου | Αμιράς | 690 | C.W. | 342.0 | 10.0 | 10.0 | 1008.9 | 1 | 78% | 14.1 | ||
| 06/11/25 | 5:04 | Ηρακλείου | Άρβη | 20 | Ι.Μ.Σ.-C.W | 156.8 | 3.6 | 3.4 | 1013.1 | 0 | 68% | 19.7 | ||
| 06/11/25 | 21:13 | Ηρακλείου | Άνω Βιάννος | 545 | C.W. | 367.0 | 7.8 | 6.8 | 1010.3 | 0 | 85% | 14.8 | ||
| 06/11/25 | 21:14 | Ηρακλείου | Αρκαλοχώρι | 395 | C.W. | 375.8 | 13.6 | 5.2 | 1012.0 | 1 | 92% | 13.8 | ||
| 06/11/25 | 21:14 | Ηρακλείου | Ασήμι | 315 | Ι.Μ.Σ. | 316.0 | 13.0 | 11.0 | 1011.4 | 1 | 88% | 14.3 | ||
| 06/11/25 | 21:15 | Ηρακλείου | Έμπαρος | 430 | C.W. | 418.8 | 19.6 | 18.4 | 1011.8 | 0 | 92% | 14.3 | ||
| 06/11/25 | 21:13 | Ηρακλείου | Επισκοπή | 340 | C.W. | 248.8 | 15.4 | 8.6 | 1010.8 | 1 | 53% | 14.3 | ||
| 06/11/25 | 21:08 | Ηρακλείου | Φόδελε | 60 | C.W. | 234.4 | 60.6 | 38.8 | 1014.8 | 1 | 96% | 15.0 | ||
| 06/11/25 | 12:35 | Ηρακλείου | ΦΟΔΣΑ Χερσόνησος | 450 | Ι.Μ.Σ. | 257.0 | 4.0 | 1.8 | 1014.0 | 2 | 84% | 17.2 | ||
| 06/11/25 | 21:08 | Ηρακλείου | Λυγαριά | 7 | Ι.Μ.Σ. | 207.0 | 85.6 | 73.6 | 1013.2 | 1 | 90% | 16.4 | ||
| 06/11/25 | 21:15 | Ηρακλείου | Γέργερη | 530 | C.W. | 659.4 | 17.0 | 15.0 | 1014.8 | 0 | 84% | 14.6 | ||
| 06/11/25 | 3:29 | Ηρακλείου | Γούβες | 15 | C.W. | 206.8 | 4.4 | 2.6 | 1014.0 | 4 | 79% | 17.6 | ||
| 06/11/25 | 21:12 | Ηρακλείου | Ηράκλειο Λιμάνι | 10 | Ι.Μ.Σ. | 91.4 | 1.0 | 1.0 | 1013.3 | 1 | 83% | 17.6 | ||
| 06/11/25 | 21:07 | Ηρακλείου | Ηράκλειο Κέντρο | 50 | Ι.Μ.Σ.-C.W | 182.2 | 4.4 | 4.0 | 1012.5 | 0 | 80% | 16.7 | ||
| 06/11/25 | 21:16 | Ηρακλείου | Κάτω Ασίτες | 480 | Ι.Μ.Σ. | 358.6 | 40.8 | 38.0 | 1018.3 | 0 | 92% | 13.5 | ||
| 06/11/25 | 19:18 | Ηρακλείου | Μαθιά | 600 | C.W. | 390.8 | 9.4 | 8.8 | 1014.4 | 0 | 93% | 13.8 | ||
| 06/11/25 | 21:09 | Ηρακλείου | Ηράκλειο Πόρος | 20 | Ι.Μ.Σ.-C.W. | 144.0 | 3.2 | 2.8 | 1006.2 | 0 | 83% | 16.7 | ||
| 06/11/25 | 21:12 | Ηρακλείου | Χόνδρος | 420 | C.W. | 289.2 | 1.8 | 1.8 | 759.3 | 0 | 92% | 13.2 | ||
| 06/11/25 | 21:14 | Ηρακλείου | Ιερά Μονή Οδηγήτριας | 230 | Ι.Μ.Σ. | 182.2 | 21.8 | 16.0 | 1011.4 | 0 | 82% | 16.2 | ||
| 06/11/25 | 21:13 | Ηρακλείου | Καστρί | 40 | Ι.Μ.Σ.-C.W | 191.2 | 1.6 | 1.0 | 1009.8 | 1 | 72% | 18.7 | ||
| 06/11/25 | 21:16 | Ηρακλείου | Κρουσώνας | 490 | C.W. | 312.2 | 17.0 | 14.8 | 1018.4 | 0 | 91% | 13.9 | ||
| 06/11/25 | 21:15 | Ηρακλείου | Κάτω Σύμη | 810 | Ι.Μ.Σ.-C.W. | 58.6 | 8.4 | 8.0 | 1018.5 | 0 | 84% | 12.1 | ||
| 06/11/25 | 20:07 | Ηρακλείου | Μάλια | 22 | C.W. | 214.2 | 8.0 | 8.0 | 1010.7 | 0 | 88% | 17.4 | ||
| 06/11/25 | 21:15 | Ηρακλείου | Μάρθα | 400 | Ι.Μ.Σ.-C.W | 73.0 | 10.2 | 8.6 | 1014.6 | 0 | 87% | 14.9 | ||
| 06/11/25 | 21:13 | Ηρακλείου | ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων | 175 | Ι.Μ.Σ.-C.W. | 75.4 | 62.6 | 39.8 | 1013.4 | 0 | 91% | 15.4 | ||
| 06/11/25 | 21:15 | Ηρακλείου | Μεσοχωριό | 300 | C.W. | 294.4 | 11.8 | 9.2 | 1016.0 | 0 | 87% | 15.2 | ||
| 06/11/25 | 21:14 | Ηρακλείου | Μοχός | 420 | C.W. | 272.4 | 18.2 | 17.0 | 1014.1 | 0 | ---% | --- | ||
| 06/11/25 | 21:16 | Ηρακλείου | Πύργος | 300 | C.W. | 311.6 | 11.8 | 8.8 | 1012.1 | 0 | 82% | 15.8 | ||
| 06/11/25 | 21:11 | Ηρακλείου | Προφήτης Ηλίας | 350 | C.W. | 333.6 | 13.0 | 9.6 | 1016.3 | 1 | 88% | 14.2 | ||
| 06/11/25 | 21:15 | Ηρακλείου | Ψαρή Φοράδα | 45 | C.W. | 146.0 | 10.2 | 10.0 | 1009.8 | 1 | 73% | 19.5 | ||
| 06/11/25 | 20:53 | Ηρακλείου | Τυμπάκι | 25 | C.W. | 282.2 | 35.6 | 28.8 | 1010.7 | 0 | 79% | 17.8 | ||
| 06/11/25 | 21:13 | Ηρακλείου | Βενεράτο | 318 | C.W. | 294.8 | 10.6 | 8.2 | 1013.5 | 0 | 63% | 13.9 | ||
| 06/11/25 | 21:14 | Ηρακλείου | Ζαρός | 332 | Ι.Μ.Σ. | 292.0 | 18.6 | 17.6 | 1012.9 | 0 | 90% | 15.2 | ||
| 06/11/25 | 21:11 | Ηρακλείου | Μεταξοχώρι | 415 | Ν.Ο.Α. | 368.0 | 9.6 | 7.2 | 1011.5 | 1 | 87% | 14.4 | ||
| 06/11/25 | 21:14 | Ηρακλείου | Μοίρες- Τ.Ο.Ε.Β Γ΄ Ζώνης | 75 | Ι.Μ.Σ.-C.W. | 78.6 | 34.4 | 32.8 | 1012.8 | 1 | 92% | 15.3 | ||
| 06/11/25 | 21:10 | Λασιθίου | Αγ.Νικόλαος | 15 | Ν.Ο.Α. | 225.6 | 6.6 | 6.6 | 1012.6 | 2 | 82% | 18.6 | ||
| 06/11/25 | 21:11 | Λασιθίου | Φινοκαλιά | 250 | Ν.Ο.Α. | 144.8 | 3.8 | 3.8 | 1010.3 | 5 | 92% | 16.0 | ||
| 06/11/25 | 21:10 | Λασιθίου | Ιεράπετρα | 15 | Ν.Ο.Α. | 190.0 | 2.6 | 2.6 | 1010.5 | 2 | 81% | 18.5 | ||
| 06/11/25 | 21:10 | Λασιθίου | Μονή Τοπλού | 170 | C.W.-Ν.Ο.Α. | 113.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.6 | 2 | 84% | 17.1 | ||
| 06/11/25 | 21:08 | Λασιθίου | Νεάπολη | 265 | C.W.-Ν.Ο.Α. | 384.0 | 7.8 | 7.8 | 1012.4 | 1 | 92% | 16.3 | ||
| 06/11/25 | 21:10 | Λασιθίου | Πλάκα | 47 | Ι.Μ.Σ. | 196.4 | 2.8 | 2.8 | 1012.9 | 2 | 78% | 19.1 | ||
| 06/11/25 | 21:12 | Λασιθίου | Σίσι | 6 | Ι.Μ.Σ. | 203.0 | 11.6 | 11.6 | 1012.5 | 1 | 87% | 17.9 | ||
| 06/11/25 | 21:10 | Λασιθίου | Σητεία | 30 | Ν.Ο.Α. | 133.4 | 0.8 | 0.8 | 1010.7 | 0 | 88% | 16.9 | ||
| 06/11/25 | 21:10 | Λασιθίου | Τζερμιάδο | 820 | Ν.Ο.Α. | 500.2 | 9.6 | 7.6 | 1012.1 | 0 | 89% | 11.7 | ||
| 06/11/25 | 21:14 | Λασιθίου | Έξω Μουλιανά | 400 | C.W. | 261.6 | 0.0 | 0.0 | 1013.8 | 1 | 86% | 15.4 | ||
| 06/11/25 | 16:06 | Λασιθίου | Ιεράπετρα Λιμάνι | 14 | Ι.Μ.Σ. | 239.8 | 0.0 | 0.0 | 1012.8 | 2 | 80% | 19.0 | ||
| 06/11/25 | 17:50 | Λασιθίου | Κριτσά | 270 | Ι.Μ.Σ. | 222.4 | 4.4 | 4.4 | 1012.6 | 0 | 86% | 16.2 | ||
| 06/11/25 | 21:16 | Λασιθίου | Δάφνη | 600 | Ι.Μ.Σ. | 208.4 | 1.0 | 1.0 | 1013.7 | 1 | 84% | 14.7 | ||
| 06/11/25 | 21:12 | Λασιθίου | Μακρύ Γιαλός | 10 | C.W. | 278.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.9 | 0 | 78% | 17.9 | ||
| 06/11/25 | 21:14 | Λασιθίου | Ορεινό Ιεράπετρας | 640 | C.W. | 433.2 | 0.0 | 0.0 | 1014.2 | 1 | 84% | 13.7 | ||
| 06/11/25 | 19:20 | Λασιθίου | Σελάκανο | 880 | C.W. | 429.8 | 12.4 | 0.4 | 1009.7 | 0 | 90% | 10.7 | ||
| 06/11/25 | 21:15 | Λασιθίου | Ζάκρος | 265 | C.W. | 215.4 | 0.2 | 0.2 | 1010.7 | 1 | 80% | 17.5 | ||
| 06/11/25 | 21:14 | Λασιθίου | Ζήρος | 580 | C.W. | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1007.1 | 1 | 89% | 14.8 | ||
| 06/11/25 | 21:10 | Λασιθίου | Ποτάμοι | 865 | C.W.-Ν.Ο.Α. | 658.8 | 2.4 | 2.4 | 1009.6 | 0 | 91% | 11.6 |
