Από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ρεθύμνης γνωστοποιείται ο παρακάτω πίνακας με τις κενές θέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την 31/05/2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης και τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης: www.crete.gov.gr και στον τοπικό τύπο.
Είδος Κοινότητας | Όνομα Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας | Πληθυσμός Απογραφή 2021 | Θέσεις Φαρμακείων | Λειτουργούντα Φαρμακεία | Νέες (Κενές) Θέσεις Φαρμακείων | Παρατηρήσεις |
Δήμος | Αγ. Βασιλείου | 7.018 | 26 | 5 | 21 | |
Δημοτική Ενότητα | Λάμπης | 3.929 | 16 | 3 | 13 | |
Τοπική Κοινότητα | Αγίας Γαλήνης | 646 | 1 | 1 | 0 | |
Τοπική Κοινότητα | Ακουμίων | 472 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Αρδάκτου | 117 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Δριμίσκου | 34 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Καρινών | 206 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Κεντροχωρίου | 72 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Κεραμέ | 187 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Κισσού | 144 | 1 | 1 | 0 | |
Τοπική Κοινότητα | Κρύας Βρύσης | 108 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Λαμπινής | 116 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Μελάμπων | 467 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Μουρνές | 159 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Μυξόρρουμα | 321 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Ορνές | 36 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Σακτουρίων | 210 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Σπηλίου | 634 | 1 | 1 | 0 | |
Δημοτική Ενότητα | Φοίνικα | 3.089 | 10 | 2 | 8 | |
Τοπική Κοινότητα | Αγίου Βασιλείου | 200 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Αγίου Ιωάννου | 191 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Αγκουσελιανών | 288 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Ασωμάτου | 131 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Κοξαρέ | 343 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Λευκωγείων | 252 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Μαριού | 375 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Μύρθιου | 488 | 1 | 1 | 0 | |
Τοπική Κοινότητα | Ροδάκινου | 312 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Σελλιών | 509 | 1 | 1 | 0 | |
Δήμος | Αμαρίου | 5.572 | 26 | 2 | 24 | |
Δημοτική Ενότητα | Κουρητών | 2.564 | 12 | 1 | 11 | |
Τοπική Κοινότητα | Αγίας Παρασκευής | 78 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Αγ. Ιωάννη Αμαρίου | 97 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Αποδούλου | 239 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Βιζαρίου | 67 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Κουρητών | 238 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Λαμπιωτών | 70 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Λοχριάς | 241 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Νιθαύρεως | 327 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Πετροχωρίου | 92 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Πλατανιών | 218 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Πλατάνου | 384 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Φουρφουρά | 513 | 1 | 1 | 0 | |
Δημοτική Ενότητα | Σιβρίτου | 3.008 | 14 | 1 | 13 | |
Τοπική Κοινότητα | Αμαρίου | 189 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Άνω Μέρους | 312 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Αποστόλων | 317 | 1 | 1 | 0 | |
Τοπική Κοινότητα | Βισταγής | 240 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Βρυσών | 132 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Βωλιώνων | 181 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Γερακαρίου | 356 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Ελενών | 168 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Θρόνου | 86 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Καλογέρου | 127 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Μέρωνα | 340 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Μοναστηρακίου | 164 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Παντάνασσας | 168 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Πατσού | 228 | 1 | | 1 | |
| | | | | | |
Δήμος | Ανωγείων (Ανώγεια) | 2.240 | 2 | 2 | 0 | |
| Ανώγεια, Σίσαρχα | 2.240 | 2 | 2 | 0 | |
Δήμος | Μυλοποτάμου | 12.820 | 33 | 8 | 27 | |
Δημοτική Ενότητα | Γεροποτάμου | 7.516 | 16 | 6 | 12 | |
Τοπική Κοινότητα | Αγγελιανών | 688 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Αγίου Μάμαντος | 378 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Αλφάς | 354 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Αχλαδέ | 191 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Καλανδαρέ | 24 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Μαργαριτών | 577 | 1 | 1 | 0 | |
Τοπική Κοινότητα | Μελιδονίου | 884 | 1 | 1 | 0 | |
Τοπική Κοινότητα | Μελισουργακίου | 28 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Ορθέ | 125 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Πανόρμου | 661 | 1 | 1 | 0 | |
Τοπική Κοινότητα | Πασαλιτών | 27 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Περάματος | 2.004 | 1 | 3 | 0 | |
Τοπική Κοινότητα | Ρουμελή | 387 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Σισών | 493 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Σκεπαστής | 294 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Χουμερίου | 401 | 1 | | 1 | |
Δημοτική Ενότητα | Ζωνιανών | 1.206 | 1 | 0 | 1 | |
Δημοτική Ενότητα | Kουλούκωνα | 4.098 | 16 | 1 | 15 | |
Τοπική Κοινότητα | Αγιάς | 224 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Αγιου Ιωάννου | 49 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Αΐμονα | 98 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Αλόιδων | 256 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Αξού | 321 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Απλαδιανών | 227 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Βενίου | 214 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Γαράζου | 272 | 1 | 1 | 0 | |
Τοπική Κοινότητα | Δαμαβόλου | 190 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Δοξαρού | 126 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Επισκοπής | 193 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Θεοδώρας | 32 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Καλύβου | 279 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Κρυονερίου | 114 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Λιβαδίων | 1.436 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Χώνου | 67 | 1 | | 1 | |
Δήμος | Ρεθύμνης | 57.216 | 83 | 56 | 35 | |
Δημοτική Ενότητα | Αρκαδίου | 7.154 | 13 | 4 | 9 | |
Τοπική Κοινότητα | Άδελε | 1.498 | 1 | 1 | 0 | |
Τοπική Κοινότητα | Αμνάτου | 191 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Αρχαίας Ελεύθερνας | 117 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Ελεύθερνης | 240 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Έρφων | 637 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Κυριάννας | 311 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Μέσης | 378 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Παγκαλοχωρίου | 1.042 | 1 | 1 | 0 | |
Τοπική Κοινότητα | Πηγής | 951 | 1 | 1 | 0 | |
Τοπική Κοινότητα | Πρίνου | 615 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Σκουλουφίων | 179 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Χαμαλευρίου | 938 | 1 | 1 | 0 | |
Τοπική Κοινότητα | Χαρκίων | 57 | 1 | | 1 | |
Δημοτική Ενότητα | Λαππαίων | 1.915 | 8 | 2 | 6 | |
Τοπική Κοινότητα | Αργυρουπόλεως | 313 | 1 | 1 | 0 | |
Τοπική Κοινότητα | Αρχοντικής | 237 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Βιλανδρέδου | 112 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Επισκοπής | 593 | 1 | 1 | 0 | |
Τοπική Κοινότητα | Καρωτής | 215 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Κάτω Πόρου | 48 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Κούφης | 129 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Μυριοκεφάλων | 268 | 1 | | 1 | |
Δημοτική Ενότητα | Νικηφόρου Φωκά | 9.388 | 17 | 6 | 10 | |
Δημοτική Κοινότητα | Ατσιπόπουλου | 5.417 | 4 | 3 | 0 | ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ |
Τοπική Κοινότητα | Αγίου Κωνσταντίνου | 200 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Άνω Βαλσαμόνερου | 113 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Γερανίου | 932 | 1 | 1 | 0 | |
Τοπική Κοινότητα | Γωνιάς | 565 | 1 | 1 | 0 | |
Τοπική Κοινότητα | Ζουριδίου | 58 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Καλονυκτίου | 209 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Κάτω Βαλσαμόνερου | 173 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Μαλακίων | 125 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Μούντρου | 154 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Πρινέ | 937 | 1 | 1 | 0 | |
Τοπική Κοινότητα | Ρουστίκων | 172 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Σαϊτούρων | 85 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Φρατζεσκιανών Μετοχίων | 251 | 1 | | 1 | |
Δημοτική Ενότητα | Ρεθύμνης | 38.759 | 45 | 44 | 10 | |
Δημοτική Κοινότητα | Ρεθύμνης | 35.763 | 34 | 43 | 0 | |
Τοπική Κοινότητα | Αρμένων | 753 | 1 | 1 | 0 | |
Τοπική Κοινότητα | Γουλεδιανών | 80 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Καρές | 161 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Καστέλου | 99 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Κούμων | 152 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Μαρουλά | 533 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Όρους | 42 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Πρασιών | 106 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Ρουσσοσπιτίου | 536 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Σελλίου | 174 | 1 | | 1 | |
Τοπική Κοινότητα | Χρωμοναστηρίου | 360 | 1 | | 1 | |
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αναζητήσουν τη φόρμα αίτησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr είτε στα γραφεία της Υπηρεσίας μας την οποία θα υποβάλουν ως ακολούθως:
Α) Η υπηρεσία θα δέχεται αιτήσεις στο email: [email protected] ή ιδιοχείρως από τον αιτούντα φαρμακοποιό ή εκπρόσωπό του με θεωρημένη εξουσιοδότηση στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, οδός Ζαμπελίου 34 (1ος όροφος, γραφείο 9), από την 01 Ιουλίου 2023 έως και την 15η Ιουλίου 2023 (μέχρι και τις 15:30μ.μ.).
Β) Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά πέραν του ωραρίου εργασίας (μετά τις 15:30μ.μ.) πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Γ) Σε περίπτωση που η λήξη της ημερομηνίας κατάθεσης των αιτήσεων συμπίπτει να είναι σε αργία (Σάββατο ή Κυριακή ή Αργία) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στους σχετικούς νόμους και το Προεδρικό διάταγμα που ορίζει ότι, οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, η ημέρα κατάθεσης μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη μέρα μέχρι και τις 15:30 μ.μ . Σημειώνεται ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής οι λοιπές αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.
Δ) Οι αιτήσεις θα εξεταστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Ο αιτών φαρμακοποιός οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης να υποβάλλει στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Ρεθύμνης τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να έχει ισχύ.
- Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας στο τηλ. : 2831343310.
Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη και το Ρέθυμνο