Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου ανακοινώνει την ολοκλήρωση των δολωματικών ψεκασμών του προγράμματος δακοκτονίας σε ορισμένες Τοπικές Κοινότητες για τη φετινή περίοδο.
Στις Τοπικές Κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στις οποίες ολοκληρώθηκαν οι δολωματικοί ψεκασμοί, οι ημερομηνίες έναρξης συγκομιδής του ελαιόκαρπου, διαμορφώνονται σύμφωνα με το συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ Ι. Για τις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες στις οποίες συνεχίζονται οι δολωματικοί ψεκασμοί, θα υπάρξει ενημέρωση με νέα ανακοίνωση.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ |
ΑΒΔΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 7/11/2023 |
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ | ΒΙΑΝΝΟΥ | 31/10/2023 |
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ-Μ. ΑΓΚΑΡΑΘΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 6/11/2023 |
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 25/10/2023 |
ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 3/11/2023 |
ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 27/10/2023 |
ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 31/10/2023 |
ΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ -ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ | 1/11/2023 |
ΑΪΤΑΝΙΩΝ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 13/10/2023 |
ΑΛΑΓΝΙΟΥ | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΑΛΗΘΙΝΗ | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΑΜΑΡΙΑΝΟΥ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 29/10/2023 |
ΑΜΙΡΑ | ΒΙΑΝΝΟΥ | 31/10/2023 |
ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΩΝ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 2/11/2023 |
ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΥ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΑΝΤΙΣΚΑΡΙ | ΦΑΙΣΤΟΥ | 2/11/2023 |
ΑΝΩ ΑΚΡΙΑ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΕΣ | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΑΝΩ ΑΣΙΤΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 26/10/2023 |
ΑΝΩ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 30/10/2023 |
ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΒΑΘΕΙΑ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 26/10/2023 |
ΑΝΩΠΟΛΗ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 9/10/2023 |
ΑΠΕΣΩΚΑΡΙΟΥ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 27/10/2023 |
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 15/11/2023 |
ΑΡΜΑΝΩΓΕΙΩΝ | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 26/10/2023 |
ΑΣΗΜΙ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 31/10/2023 |
ΑΣΚΩΝ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 28/10/2023 |
ΑΣΤΡΑΚΩΝ -ΜΥΡΤΙΑΣ | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΑΣΤΡΙΤΣΙ | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5/11/2023 |
ΑΥΛΗ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 8/11/2023 |
ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΒΙΑΝΝΟΥ | 6/11/2023 |
ΑΧΛΑΔΑ | ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΒΑΓΙΩΝΙΑΣ - ΛΟΥΚΙΑ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΒΑΣΙΛΕΙΕΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΒΑΧΟΣ | ΒΙΑΝΝΟΥ | 1/11/2023 |
ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5/11/2023 |
ΒΙΑΝΝΟΥ | ΒΙΑΝΝΟΥ | 2/11/2023 |
ΒΟΝΗΣ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΒΟΡΙΖΙΑ | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΒΟΡΙΤΣΙ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΒΟΥΤΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΒΩΡΟΙ | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΓΑΖΙ | ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ | 31/10/2023 |
ΓΑΛΙΑ | ΦΑΙΣΤΟΥ | 27/10/2023 |
ΓΑΛΥΠΕ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΓΑΛΥΦΑΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 10/10/2023 |
ΓΑΡΙΠΑΣ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 15/11/2023 |
ΓΕΡΑΚΙ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΓΕΡΓΕΡΗΣ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 3/11/2023 |
ΓΚΑΓΚΑΛΕΣ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 31/10/2023 |
ΓΟΥΒΕΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 8/10/2023 |
ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΓΩΝΙΕΣ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΓΩΝΙΕΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 10/11/2023 |
ΔΑΜΑΝΙΩΝ | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΔΑΜΑΣΤΑ | ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΔΑΦΝΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΔΕΜΑΤΙΟΥ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 28/10/2023 |
ΔΙΟΝΥΣΙ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΔΟΥΛΙΟΥ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 1/11/2023 |
ΔΡΑΠΕΤΙΟΥ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 15/11/2023 |
ΕΘΙΑΣ-ΡΟΤΑΣΙΟΥ | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΕΛΙΑΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 28/10/2023 |
ΕΜΠΑΡΟΥ (ΕΜΠΑΡ-ΘΩΜ) | ΒΙΑΝΝΟΥ | 6/11/2023 |
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 28/10/2023 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 28/10/2023 |
ΖΑΡΟΥ | ΦΑΙΣΤΟΥ | 5/11/2023 |
ΖΙΝΤΑ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 15/11/2023 |
ΖΩΦΟΡΩΝ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 5/11/2023 |
ΘΡΑΨΑΝΟΥ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΙΝΙΟΥ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 15/11/2023 |
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 29/10/2023 |
ΚΑΛΑΜΙ | ΒΙΑΝΝΟΥ | 31/10/2023 |
ΚΑΛΕΣΣΩΝ | ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | 5/11/2023 |
ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 9/10/2023 |
ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ-ΑΝΩ ΠΟΥΛΙΕΣ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 14/11/2023 |
ΚΑΛΥΒΙΑ | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΚΑΜΑΡΙ | ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ | 30/10/2023 |
ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ | ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ | 31/10/2023 |
ΚΑΜΑΡΩΝ | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΚΑΡΑΒΑΔΟ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 29/10/2023 |
ΚΑΡΟΥΖΑΝΩΝ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 29/10/2023 |
ΚΑΣΣΑΝΩΝ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 8/11/2023 |
ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΣΑ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙΝ | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 30/10/2023 |
ΚΑΤΑΛΑΓΑΡΙΟΥ | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | 8/11/2023 |
ΚΑΤΩ ΑΡΧΑΝΩΝ | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | 5/11/2023 |
ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 26/10/2023 |
ΚΑΤΩ ΒΙΑΝΝΟΥ | ΒΙΑΝΝΟΥ | 6/11/2023 |
ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 30/10/2023 |
ΚΑΤΩ ΣΥΜΗ | ΒΙΑΝΝΟΥ | 31/10/2023 |
ΚΕΡΑ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 9/11/2023 |
ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ | 29/10/2023 |
ΚΕΡΑΣΙΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2/11/2023 |
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΗ | ΒΙΑΝΝΟΥ | 31/10/2023 |
ΚΛΗΜΑΤΟΣ | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ-ΓΟΥΡΝΕΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΚΟΞΑΡΗ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 11/10/2023 |
ΚΟΡΦΕΣ | ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ | 31/10/2023 |
ΚΟΥΝΑΒΩΝ | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΚΟΥΣΕΣ | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΚΡΑΣΙ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 8/11/2023 |
ΚΡΟΥΣΩΝΑ | ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ | 24/10/2023 |
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΛΑΓΟΛΙΟ | ΦΑΙΣΤΟΥ | 5/11/2023 |
ΛΑΡΑΝΙΟΥ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 3/11/2023 |
ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ-ΚΑΤΩ ΠΟΥΛΙΕΣ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 14/11/2023 |
ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΛΙΛΙΑΝΟΥ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 24/10/2023 |
ΛΙΜΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 28/10/2023 |
ΛΟΥΡΕΣ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 3/11/2023 |
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ | 24/10/2023 |
ΛΥΤΤΟΣ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 26/10/2023 |
ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙ | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΜΑΔΕ ΒΟΡΙΑ | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΜΑΘΙΑΣ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΜΑΛΙΑ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 26/10/2023 |
ΜΑΡΑΘΟΥ | ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΜΑΡΘΑΣ | ΒΙΑΝΝΟΥ | 6/11/2023 |
ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 4/11/2023 |
ΜΕΛΕΣΣΕΣ | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟ | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΜΗΛΙΑΡΑΔΩ | ΒΙΑΝΝΟΥ | 6/11/2023 |
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 31/10/2023 |
ΜΙΑΜΟΥ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΜΟΙΡΕΣ | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΜΟΝΗ | ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ | 3/11/2023 |
ΜΟΡΟΝΙΟΥ | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΜΟΥΛΙΩΝ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 26/11/2023 |
ΜΟΧΟΣ-ΣΤΑΛΙΔΑ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 10/11/2023 |
ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 8/11/2023 |
ΝΥΒΡΙΤΟΥ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 3/11/2023 |
ΞΕΝΙΑΚΟ | ΒΙΑΝΝΟΥ | 6/11/2023 |
ΠΑΝΑΓΙΑΣ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 27/10/2023 |
ΠΑΝΑΣΣΟΥ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 3/11/2023 |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 2/11/2023 |
ΠΑΡΤΗΡΩΝ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 5/11/2023 |
ΠΑΤΣΙΔΕΡΟΥ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 10/11/2023 |
ΠΕΖΩΝ | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | 7/11/2023 |
ΠΕΝΤΑΜΟΔΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 31/10/2023 |
ΠΕΡΙ | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΟ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 25/10/2023 |
ΠΕΥΚΟΥ | ΒΙΑΝΝΟΥ | 31/10/2023 |
ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΑ | ΦΑΙΣΤΟΥ | 2/11/2023 |
ΠΙΤΣΙΔΙΑ | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΠΛΑΤΑΝΟΣ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΠΛΩΡΑΣ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΠΟΛΥΘΕΑΣ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 28/10/2023 |
ΠΟΜΠΙΑΣ | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΠΟΤΑΜΙΕΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 10/11/2023 |
ΠΡΙΝΙΑΣ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 31/10/2023 |
ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΠΡΩΤΩΡΙΩΝ | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΠΥΡΓΟΣ | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΠΥΡΓΟΥ-ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1/11/2023 |
ΡΟΓΔΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΡΟΥΚΑΝΙ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 8/11/2023 |
ΡΟΥΦΑ | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΣΑΜΠΑ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 6/11/2023 |
ΣΑΡΧΟΣ | ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ | 25/10/2023 |
ΣΓΟΥΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 26/10/2023 |
ΣΙΒΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2/11/2023 |
ΣΙΒΑΣ ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΗΣ | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
ΣΚΙΝΙΑΣ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 9/11/2023 |
ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ |
