ΚΡΗΤΗ

Πάνω από 1.700 εμβολιασμοί το τελευταίο 24ωρο στην Κρήτη

Συνολικά μέχρι στιγμής πανελλαδικά έχουν πραγματοποιηθεί 1.059.304 εμβολιασμοί.

No profile pic

Πάνω από 1.700 εμβολιασμοί κατά του κορωνοϊού πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες στην Κρήτη, σύμφωνα με τον ιστότοπο emvolio.gov.gr.

Συνολικά είχαμε 1.748 εμβολιασμούς,  οι 1,645 αφορούσαν την πρώτη δόση του εμβολιασμού και 103 τη δεύτερη δόση.

Στη χώρα την ίδια χρονική στιγμή είχαμε 34.593 εμβολιασμούς, εκ των οποίων οι 28.725 στην πρώτη δόση του εμβολιασμού και 5.868 στη δεύτερη δόση.

Μμέχρι στιγμής πανελλαδικά έχουν πραγματοποιηθεί 1.059.304 εμβολιασμοί.

 

Αναλυτικά ανά περιφερειακή ενότητα:

 

 
Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο εμβολιασμώνΣύνολο 1ης δόσηςΣύνολο 2ης δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ154.948 (+5.126 την 05/03/2021)96.455 (+3.852 την 05/03/2021)58.493 (+1.274 την 05/03/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ143.552 (+4.712 την 05/03/2021)101.112 (+3.955 την 05/03/2021)42.440 (+757 την 05/03/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ120.323 (+3.718 την 05/03/2021)80.701 (+3.046 την 05/03/2021)39.622 (+672 την 05/03/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ41.438 (+1.512 την 05/03/2021)25.111 (+1.148 την 05/03/2021)16.327 (+364 την 05/03/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ40.793 (+1.427 την 05/03/2021)26.576 (+1.267 την 05/03/2021)14.217 (+160 την 05/03/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ26.176 (+1.001 την 05/03/2021)17.129 (+854 την 05/03/2021)9.047 (+147 την 05/03/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ25.896 (+664 την 05/03/2021)16.871 (+642 την 05/03/2021)9.025 (+22 την 05/03/2021)
ΑΧΑΪΑΣ25.004 (+582 την 05/03/2021)15.571 (+553 την 05/03/2021)9.433 (+29 την 05/03/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ24.603 (+1.031 την 05/03/2021)16.986 (+782 την 05/03/2021)7.617 (+249 την 05/03/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ22.161 (+626 την 05/03/2021)14.846 (+513 την 05/03/2021)7.315 (+113 την 05/03/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ19.915 (+450 την 05/03/2021)12.464 (+411 την 05/03/2021)7.451 (+39 την 05/03/2021)
ΧΑΝΙΩΝ17.564 (+521 την 05/03/2021)10.964 (+470 την 05/03/2021)6.600 (+51 την 05/03/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ16.947 (+599 την 05/03/2021)11.303 (+576 την 05/03/2021)5.644 (+23 την 05/03/2021)
ΕΒΡΟΥ14.986 (+456 την 05/03/2021)9.919 (+394 την 05/03/2021)5.067 (+62 την 05/03/2021)
ΠΕΛΛΑΣ13.593 (+459 την 05/03/2021)8.637 (+339 την 05/03/2021)4.956 (+120 την 05/03/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ13.395 (+345 την 05/03/2021)8.565 (+293 την 05/03/2021)4.830 (+52 την 05/03/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ13.092 (+477 την 05/03/2021)8.824 (+370 την 05/03/2021)4.268 (+107 την 05/03/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ12.975 (+373 την 05/03/2021)8.705 (+305 την 05/03/2021)4.270 (+68 την 05/03/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ12.697 (+401 την 05/03/2021)8.873 (+377 την 05/03/2021)3.824 (+24 την 05/03/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ12.441 (+453 την 05/03/2021)8.775 (+331 την 05/03/2021)3.666 (+122 την 05/03/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ12.368 (+423 την 05/03/2021)8.163 (+312 την 05/03/2021)4.205 (+111 την 05/03/2021)
ΣΕΡΡΩΝ11.751 (+394 την 05/03/2021)8.603 (+309 την 05/03/2021)3.148 (+85 την 05/03/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ11.734 (+332 την 05/03/2021)7.705 (+255 την 05/03/2021)4.029 (+77 την 05/03/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ10.730 (+293 την 05/03/2021)6.682 (+230 την 05/03/2021)4.048 (+63 την 05/03/2021)
ΗΛΕΙΑΣ10.303 (+319 την 05/03/2021)6.695 (+297 την 05/03/2021)3.608 (+22 την 05/03/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ10.294 (+363 την 05/03/2021)6.968 (+290 την 05/03/2021)3.326 (+73 την 05/03/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ10.224 (+385 την 05/03/2021)7.614 (+366 την 05/03/2021)2.610 (+19 την 05/03/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ10.177 (+286 την 05/03/2021)6.276 (+266 την 05/03/2021)3.901 (+20 την 05/03/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ9.388 (+349 την 05/03/2021)6.550 (+314 την 05/03/2021)2.838 (+35 την 05/03/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ9.241 (+275 την 05/03/2021)5.581 (+193 την 05/03/2021)3.660 (+82 την 05/03/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ9.009 (+391 την 05/03/2021)6.089 (+382 την 05/03/2021)2.920 (+9 την 05/03/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ8.660 (+248 την 05/03/2021)5.890 (+241 την 05/03/2021)2.770 (+7 την 05/03/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ8.521 (+376 την 05/03/2021)6.185 (+344 την 05/03/2021)2.336 (+32 την 05/03/2021)
ΔΡΑΜΑΣ8.390 (+244 την 05/03/2021)5.350 (+199 την 05/03/2021)3.040 (+45 την 05/03/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ8.284 (+238 την 05/03/2021)5.485 (+230 την 05/03/2021)2.799 (+8 την 05/03/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ8.282 (+310 την 05/03/2021)5.225 (+270 την 05/03/2021)3.057 (+40 την 05/03/2021)
ΚΙΛΚΙΣ8.254 (+355 την 05/03/2021)5.357 (+295 την 05/03/2021)2.897 (+60 την 05/03/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ8.169 (+218 την 05/03/2021)5.437 (+199 την 05/03/2021)2.732 (+19 την 05/03/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ7.769 (+277 την 05/03/2021)5.394 (+267 την 05/03/2021)2.375 (+10 την 05/03/2021)
ΡΟΔΟΥ7.430 (+274 την 05/03/2021)4.974 (+195 την 05/03/2021)2.456 (+79 την 05/03/2021)
ΑΡΤΑΣ7.319 (+155 την 05/03/2021)4.410 (+134 την 05/03/2021)2.909 (+21 την 05/03/2021)
ΞΑΝΘΗΣ6.717 (+194 την 05/03/2021)4.428 (+180 την 05/03/2021)2.289 (+14 την 05/03/2021)
ΛΕΣΒΟΥ6.555 (+188 την 05/03/2021)4.004 (+185 την 05/03/2021)2.551 (+3 την 05/03/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ5.999 (+209 την 05/03/2021)4.033 (+144 την 05/03/2021)1.966 (+65 την 05/03/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ5.884 (+226 την 05/03/2021)3.749 (+219 την 05/03/2021)2.135 (+7 την 05/03/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ5.568 (+210 την 05/03/2021)3.631 (+191 την 05/03/2021)1.937 (+19 την 05/03/2021)
ΧΙΟΥ5.143 (+354 την 05/03/2021)3.467 (+171 την 05/03/2021)1.676 (+183 την 05/03/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ4.948 (+187 την 05/03/2021)3.316 (+180 την 05/03/2021)1.632 (+7 την 05/03/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ4.679 (+178 την 05/03/2021)3.584 (+173 την 05/03/2021)1.095 (+5 την 05/03/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ4.646 (+167 την 05/03/2021)3.026 (+162 την 05/03/2021)1.620 (+5 την 05/03/2021)
ΝΗΣΩΝ4.168 (+135 την 05/03/2021)2.508 (+121 την 05/03/2021)1.660 (+14 την 05/03/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ4.045 (+97 την 05/03/2021)2.684 (+90 την 05/03/2021)1.361 (+7 την 05/03/2021)
ΚΩ3.346 (+154 την 05/03/2021)2.427 (+150 την 05/03/2021)919 (+4 την 05/03/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ3.343 (+120 την 05/03/2021)2.208 (+90 την 05/03/2021)1.135 (+30 την 05/03/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ3.157 (+65 την 05/03/2021)1.876 (+60 την 05/03/2021)1.281 (+5 την 05/03/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ3.041 (+68 την 05/03/2021)2.080 (+67 την 05/03/2021)961 (+1 την 05/03/2021)
ΣΑΜΟΥ2.642 (+75 την 05/03/2021)1.767 (+71 την 05/03/2021)875 (+4 την 05/03/2021)
ΣΥΡΟΥ1.927 (+36 την 05/03/2021)1.076 (+34 την 05/03/2021)851 (+2 την 05/03/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ1.886 (+44 την 05/03/2021)1.218 (+39 την 05/03/2021)668 (+5 την 05/03/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ1.886 (+105 την 05/03/2021)1.205 (+96 την 05/03/2021)681 (+9 την 05/03/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ1.881 (+44 την 05/03/2021)1.231 (+37 την 05/03/2021)650 (+7 την 05/03/2021)
ΛΗΜΝΟΥ1.751 (+42 την 05/03/2021)998 (+36 την 05/03/2021)753 (+6 την 05/03/2021)
ΝΑΞΟΥ1.078 (+36 την 05/03/2021)651 (+33 την 05/03/2021)427 (+3 την 05/03/2021)
ΘΗΡΑΣ917 (+48 την 05/03/2021)570 (+32 την 05/03/2021)347 (+16 την 05/03/2021)
ΘΑΣΟΥ868 (+11 την 05/03/2021)441 (+1 την 05/03/2021)427 (+10 την 05/03/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ643 (+30 την 05/03/2021)392 (+25 την 05/03/2021)251 (+5 την 05/03/2021)
ΠΑΡΟΥ600 (+6 την 05/03/2021)308 (+4 την 05/03/2021)292 (+2 την 05/03/2021)
ΤΗΝΟΥ593314279
ΣΠΟΡΑΔΩΝ588351237
ΜΗΛΟΥ585 (+36 την 05/03/2021)359 (+34 την 05/03/2021)226 (+2 την 05/03/2021)
ΑΝΔΡΟΥ558297261
ΙΘΑΚΗΣ485 (+72 την 05/03/2021)436 (+26 την 05/03/2021)49 (+46 την 05/03/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ319 (+6 την 05/03/2021)176 (+6 την 05/03/2021)143
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ62 (+12 την 05/03/2021)46 (+2 την 05/03/2021)16 (+10 την 05/03/2021)

 

 

Δείτε επίσης:

 

Τζανάκης: Δεν αποκλείεται να δούμε μέχρι και 3.000 κρούσματα την ημέρα

Ο κορωνοϊός κλείνει σχολεία στα Χανιά

Στο "βαθύ κόκκινο" τα Ανώγεια - Διπλασιάστηκαν τα κρούσματα

74 τα νέα κρούσματα του κορωνοϊού στην Κρήτη

 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

Στείλε την είδηση