Ανακοινώθηκαν από το Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αγίας Βαρβάρας, οι αριστούχοι μαθητές για το σχολικό έτος 2024-2025.
Ειδικότερα και ανά τάξη:
| Τάξη Εγγραφής: Α | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | Βραβείο |
| 1 | ΚΑΛΛΕΡΓΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ΒΡΑΒΕΙΟ Α1 |
| 2 | ΓΑΒΑΛΑ | ΧΡΥΣΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |
| 3 | ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ΒΡΑΒΕΙΟ Α2 |
| 4 | ΤΙΤΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ΒΡΑΒΕΙΟ Α4 |
| 5 | ΧΟΥΡΔΑΚΗ | ΚΟΣΜΑΗ ΔΑΜΙΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | |
| 6 | ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |
| 7 | ΦΑΪΤΑΚΗ | ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |
| 8 | ΝΙΝΙΡΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |
| 9 | ΠΕΠΟΝΑΚΗ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17,5 | ΔΕΚΑΕΠΤΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Λίαν Καλώς | ΒΡΑΒΕΙΟ Α3 |
| Τάξη Εγγραφής: Β | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | Βραβείο |
| 1 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ΒΡΑΒΕΙΟ Β4 |
| 2 | ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ΒΡΑΒΕΙΟ Β2 |
| 3 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ΒΡΑΒΕΙΟ Β1 |
| 4 | ΘΕΡΙΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ΒΡΑΒΕΙΟ Β3 |
| 5 | ΜΠΑΓΚΕΡΗ | ΧΡΥΣΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |
| 6 | ΦΙΛΙΚΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |
| 7 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |
| 8 | ΞΥΛΟΥΡΗ | ΑΓΑΠΗ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |
| 9 | ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |
| 10 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |
| 11 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |
| Τάξη Εγγραφής: Γ | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | Βραβείο |
| 1 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 20,0 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ΒΡΑΒΕΙΟ Γ3 |
| 2 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |
| 3 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ | ΧΡΥΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,0 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | |
| 4 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,0 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | |
| 5 | ΝΙΚΟΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |
| 6 | ΠΛΟΥΣΟΥ | ΘΕΟΝΥΜΦΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ΒΡΑΒΕΙΟ Γ2 |
| 7 | ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |
| 8 | ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ΒΡΑΒΕΙΟ Γ1 |
| 9 | ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |
| 10 | ΓΑΒΑΛΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |
Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη και το Ηράκλειο
