ΚΡΗΤΗ
Πώς από Κάστρο του ΠΑΣΟΚ, η Κρήτη έγινε μπλε!
Πώς ψήφισαν οι Κρητικοί από τη Μεταπολίτευση ως τις εκλογές της 21ης Μαίου.
Ιστορική είναι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, στις εκλογές της 21ης Μαίου.
Από... Κάστρο του ΠΑΣΟΚ, η Κρήτη είχε στηρίξει ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
Πλέον, το νησί βάφεται στα μπλε, όπως δείχνει και ο χάρτης:
Έχει ενδιαφέρον να θυμηθούμε τον εκλογικό χάρτη του νησιού στις προηγούμενες εκλογές, διαχρονικά:
Το 2019:
Το 2015:
Τον Μάιο του 2012:
Τον Ιούνιο του 2012:
Το 2009:
Το 2007:
Δείτε πώς ψήφισαν οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Χανίων και Ρεθύμνου, όπως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στη Wikipedia.
Βουλευτικές Εκλογές – Αποτελέσματα περιφέρειας Ηρακλείου
|
Βουλευτικές Εκλογές – Αποτελέσματα Χανίων
Έτος | Πρώτο κόμμα | Δεύτερο κόμμα | Τρίτο κόμμα | Τέταρτο κόμμα | Πέμπτο κόμμα |
---|---|---|---|---|---|
1974 | Ε.Κ. - Ν.Δ. 27.255 – 37,91% (3) | Κ. Μητσοτάκης 1 13.193 – 18,35% | ΠΑΣΟΚ 13.020 – 18,11% | Νέα Δημοκρατία 10.971 – 15,26% (1) | Ενωμ. Αριστερά 6.830 – 9,50% |
1977 | Κ. ΝΦ. 18.722 – 25,71% (1) | ΠΑΣΟΚ 17.065 – 23,44% (2) | ΕΔΗΚ 14.961 – 20,55% (1) | Νέα Δημοκρατία 11.654 – 16,00% | ΚΚΕ 7.771 – 10,67% |
1981 | ΠΑΣΟΚ 44.157 – 55,26% (3) | Νέα Δημοκρατία 20.071 – 25,12% (1) | ΚΚΕ 9.559 – 11,96% | Κ. Φιλελευθέρων 4.433 – 5,55% | ΚΚΕ Εσωτερικού 642 – 0,80% |
1985 | ΠΑΣΟΚ 49.298 – 54,96% (3) | Νέα Δημοκρατία 27.945 – 31,16% (1) | ΚΚΕ 9.362 – 10,44% | Κ. Φιλελευθέρων 1.291 – 1,44% | ΚΚΕ Εσωτερικού 1.156 – 1,29% |
Ιούνιος 1989 | ΠΑΣΟΚ 43.486 – 47,64% (2) | Νέα Δημοκρατία 33.165 – 36,32% (1) | Συνασπισμός 11.465 – 12,56% (1) | Κ. Φιλελευθέρων 637 – 0,70% | Δημ. Ανανέωση 255 – 0,28% |
Νοέμβριος 1989 | ΠΑΣΟΚ 45.999 – 49,00% (2) | Νέα Δημοκρατία 36.207 – 38,57% (2) | Συνασπισμός 9.796 – 10,43% | Κ. Φιλελευθέρων 807 – 0,86% | Οικολ. Εναλλακ. 402 – 0,43% |
1990 | ΠΑΣΟΚ 44.015 – 47,71% (3) | Νέα Δημοκρατία 36.454 – 39,51% (1) | Συνασπισμός 10.002 – 10,84% | Οικολ. Εναλλακ. 682 – 0,74% | Δημ. Ανανέωση 280 – 0,30% |
1993 | ΠΑΣΟΚ 53.520 – 54,59% (3) | Νέα Δημοκρατία 34.679 – 35,40% (1) | ΚΚΕ 4.000 – 4,07% | Συνασπισμός 2.851 – 2,91% | Πολιτική Άνοιξη 2.165 – 2,21% |
1996 | ΠΑΣΟΚ 49.002 – 51,94% (3) | Νέα Δημοκρατία 29.858 – 31,65% (1) | ΚΚΕ 4.682 – 4,96% | Συνασπισμός 4.246 – 4,50% | ΔΗΚΚΙ 2.885 – 3,06% |
2000 | ΠΑΣΟΚ 49.710 – 52,29% (3) | Νέα Δημοκρατία 33.138 – 34,86% (1) | ΚΚΕ 4.722 – 4,97% | Συνασπισμός 2.968 – 3,12% | ΔΗΚΚΙ 2.705 – 2,85% |
2004 | ΠΑΣΟΚ 50.431 – 48,74% (2) | Νέα Δημοκρατία 40.705 – 39,34% (2) | ΚΚΕ 5.030 – 4,86% | ΣΥΡΙΖΑ 3.511 – 3,39% | ΔΗΚΚΙ 1.441 – 1,39% |
2007 | ΠΑΣΟΚ 45.518 – 44,71% (1) | Νέα Δημοκρατία 39.167 – 38,47% (3) | ΚΚΕ 6.363 – 6,25% | ΣΥΡΙΖΑ 5.056 – 4,97% | ΛΑΟΣ 2.607 – 2,56% |
2009 | ΠΑΣΟΚ 50.807 – 51,11% (3) | Νέα Δημοκρατία 29.561 – 29,73% (1) | ΚΚΕ 5.947 – 5,98% | ΣΥΡΙΖΑ 4.347 – 4,37% | ΛΑΟΣ 3.614 – 3,64% |
Μάιος 2012 | ΣΥΡΙΖΑ 15.614 – 17,19% (1) | ΠΑΣΟΚ 12.645 – 13,92% | ΔΗΣΥ 12.171 - 13,40% | ΑΝΕΛ 9.019 – 9,93% | Νέα Δημοκρατία 7.663 – 8,44% (3) |
Ιούνιος 2012 | ΣΥΡΙΖΑ 29.488 – 33,77 (1) | Νέα Δημοκρατία 17.840 – 20,43 (3) | ΠΑΣΟΚ 12.021 – 13,76% | ΑΝΕΛ 7.306 – 8,37% | ΔΗΜ.ΑΡ. 6.055- 6,93% |
Ιανουάριος 2015 | ΣΥΡΙΖΑ 38.851 – 43,10% (3) | Νέα Δημοκρατία 17.804 – 19,75% | Ποτάμι 10.958 – 12,16% (1) | ΑΝΕΛ 5.189 – 5,76% | ΚΚΕ 4.299 – 4,77% |
Σεπτέμβριος 2015 | ΣΥΡΙΖΑ 32.864 – 41,67% (4) | Νέα Δημοκρατία 15.299 – 19,40% | Δημ. Συμπαράταξη 5.180 – 6,57% | Ποτάμι 4.942 – 6,27% | Χρυσή Αυγή 4.829 – 6,12% |
2019 | ΣΥΡΙΖΑ 31.644 – 37,35% (1) | Νέα Δημοκρατία 28.842 – 34,05% (3) | ΚΙΝΑΛ 5.543 – 6,54% | ΚΚΕ 4.251 – 5,02% | ΜέΡΑ25 4.110 – 4,85% |
Βουλευτικές Εκλογές – Αποτελέσματα Ρεθύμνου
|
Δείτε επίσης:
Εκλογές 2023: η Κρήτη βάφτηκε μπλε!
Τι ψήφισαν οι Κρητικοί- Ανατροπές δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα της κάλπης
Ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις της εκλογικής μάχης λεπτό προς λεπτό στο live blog του Cretalive
Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη