ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ακυρώσεις και τροποποιήσεις πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air
Την Πέμπτη 6 Μαΐου 2021, λόγω της 4ωρης στάσης εργασίας της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος
SHARE:
Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι την Πέμπτη 6 Μαΐου 2021, λόγω της 4ωρης στάσης εργασίας από 11:00 έως 15:00 τοπική ώρα, της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) κατά τη συμμετοχή της στην 24ωρη γενική απεργία που εξήγγειλε η ΑΔΕΔΥ, είναι υποχρεωμένες να προβούν σε ακυρώσεις και τροποποιήσεις των πτήσεων τους, ως ακολούθως:
Ακυρώσεις πτήσεων εξωτερικού της AEGEAN:
Εταιρεία | Αριθμός Πτήσης | Από | Προς |
A3 | 984 | Αθήνα | Σκόπια |
A3 | 985 | Σκόπια | Αθήνα |
Ακυρώσεις πτήσεων εξωτερικού της Olympic Air:
Εταιρεία | Αριθμός Πτήσης | Από | Προς |
OA | 903 | Λάρνακα | Αθήνα |
OA | 904 | Αθήνα | Λάρνακα |
Ακυρώσεις πτήσεων εσωτερικού της Olympic Air:
Εταιρεία | Αριθμός Πτήσης | Από | Προς |
OA | 111 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα |
OA | 116 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη |
OA | 272 | Αθήνα | Χίο |
OA | 273 | Χίο | Αθήνα |
OA | 307 | Ηράκλειο | Αθήνα |
OA | 314 | Αθήνα | Ηράκλειο |
OA | 354 | Αθήνα | Σαντορίνη |
OA | 355 | Σαντορίνη | Αθήνα |
OA | 374 | Αθήνα | Μύκονο |
OA | 375 | Μύκονο | Αθήνα |
OA | 84 | Θεσσαλονίκη | Καλαμάτα |
OA | 85 | Καλαμάτα | Θεσσαλονίκη |
OA | 98 | Λήμνο | Ικαρία |
OA | 99 | Ικαρία | Λήμνο |
Τροποποιήσεις πτήσεων εξωτερικού της AEGEAN:
Εταιρεία | Αριθμός Πτήσης | Από | Προς | Αρχική ώρα | Νέα ώρα |
A3 | 501 | Μόναχο | Θεσσαλονίκη | 10:20-13:20 | 12:20-15:20 |
A3 | 531 | Φρανκφούρτη | Θεσσαλονίκη | 11:05-14:45 | 12:05-15:45 |
A3 | 549 | Τελ Αβίβ | Θεσσαλονίκη | 11:30-13:55 | 13:45-16:10 |
A3 | 602 | Αθήνα | Λονδίνο | 13:30-15:30 | 15:00-17:00 |
A3 | 603 | Λονδίνο | Αθήνα | 16:35-22:10 | 18:05-23:40 |
A3 | 651 | Ρώμη | Αθήνα | 10:25-13:20 | 13:00-15:55 |
A3 | 821 | Βερολίνο | Αθήνα | 11:15-15:00 | 12:15-16:00 |
A3 | 992 | Αθήνα | Κωνσταντινούπολη | 13:25-14:55 | 15:10-16:40 |
A3 | 993 | Κωνσταντινούπολη | Αθήνα | 15:50-17:20 | 17:35-19:05 |
Τροποποιήσεις πτήσεων εσωτερικού της Olympic Air:
Εταιρεία | Αριθμός Πτήσης | Από | Προς | Αρχική ώρα | Νέα ώρα |
OA | 222 | Αθήνα | Κω | 09:35-10:30 | 08:35-09:30 |
OA | 223 | Κω | Αθήνα | 10:55-11:50 | 09:55-10:50 |
OA | 117 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα | 14:45-15:35 | 15:00-15:50 |
OA | 120 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη | 16:20-17:15 | 16:35-17:30 |
OA | 205 | Ρόδο | Αθήνα | 14:45-15:45 | 15:00-16:00 |
OA | 315 | Ηράκλειο | Αθήνα | 14:35-15:25 | 15:00-15:50 |
OA | 30 | Αθήνα | Λέρο | 13:05-14:05 | 15:05-16:05 |
OA | 31 | Λέρο | Αθήνα | 14:25-15:25 | 16:25-17:25 |
OA | 160 | Αθήνα | Ιωάννινα | 12:25-13:25 | 15:25-16:25 |
OA | 161 | Ιωάννινα | Αθήνα | 13:50-14:45 | 16:50-17:45 |
OA | 82 | Θεσσαλονίκη | Σάμο | 14:20-15:25 | 15:00-16:05 |
OA | 247 | Σάμο | Αθήνα | 15:50-16:45 | 16:30-17:25 |
OA | 68 | Αθήνα | Πάρο | 17:15-17:55 | 17:55-18:35 |
OA | 69 | Πάρο | Αθήνα | 18:20-19:00 | 19:00-19:40 |
OA | 40 | Αθήνα | Ικαρία | 11:00-11:50 | 15:20-16:10 |
OA | 580 | Θεσσαλονίκη | Ρόδο | 12:50-14:00 | 16:00-17:10 |
OA | 581 | Ρόδο | Θεσσαλονίκη | 11:05-12:15 | 17:45-18:55 |
OA | 98 | Θεσσαλονίκη | Λήμνο | 14:35-15:20 | 20:35-21:20 |
OA | 99 | Λήμνο | Θεσσαλονίκη | 13:25-14:10 | 19:25-20:10 |
OA | 267 | Λήμνο | Αθήνα | 19:25-20:20 | 21:45-22:25 |
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι επιβάτες όπως επισκέπτονται το site της AEGEAN www.aegeanair.com και της Olympic Air www.olympicair.com ή επικοινωνήσουν στα κάτωθι τηλέφωνα:
Για την AEGEAN:
801 1120000 (από σταθερό), 210 6261000 (από κινητό)
Για την Olympic Air:
801 801 0101 (από σταθερό), 210 3550500 (από κινητό)