ΚΡΗΤΗ
Σταυροί στην Περιφέρεια Κρήτης- Πρωτιές και η "μάχη" ψήφο με ψήφο
Το πλασάρισμα των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων
Συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια της νύχτας η καταμέτρηση των σταυρών των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων για την Περιφέρεια Κρήτης.
Ως τις 02.00 μετά τα μεσάνυχτα η σταυροδοσία είχε ως εξής:
Π.Ε. Ηρακλείου
Αρναουτάκης Σταύρος
1 | ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 10.890 | |
2 | ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 6.149 | |
3 | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5.886 | |
4 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 4.800 | |
5 | ΣΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 4.486 | |
6 | ΜΗΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4.200 | |
7 | ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4.148 | |
8 | ΖΑΧΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 4.077 | |
9 | ΜΑΡΑΚΗ ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 4.034 | |
10 | ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3.874 | |
11 | ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 3.406 | |
12 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΤΣΟΣ) του ΑΝΔΡΕΑ | 3.316 | |
13 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 3.153 | |
14 | ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3.141 | |
15 | ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 3.112 | |
16 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3.092 | |
17 | ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΑΣΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ | 3.082 | |
18 | ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΠΡΙΑΜΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 2.870 | |
19 | ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 2.868 |
Δανέλλης Σπυρίδων
1 | ΣΜΠΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 910 | |
2 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 550 | |
3 | ΣΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 473 | |
4 | ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 458 | |
5 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 428 |
Μαρινάκης Αλέξανδρος
1 | ΒΡΥΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 677 | |
2 | ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 560 | |
3 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 455 | |
4 | ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΓΕΝΟΒΕΦΑ του ΡΟΔΑΜΑΝΘΟΥ | 384 | |
5 | ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΣΚΕΠΑΡΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 323 |
Ζαμπουλάκης Νικόλαος
1 | ΧΑΙΡΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 119 | |
2 | ΤΡΟΥΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 103 |
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου
Αρναουτάκης Σταύρος
1 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 4.741 | |
2 | ΤΕΡΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΔΑΚΗΣ) του ΠΑΥΛΟΥ | 2.596 | |
3 | ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.553 | |
4 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 2.420 | |
5 | ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΙΛΛΙΠΟΥ | 2.298 | |
6 | ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2.235 | |
7 | ΤΣΙΦΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΕΡΕΤΗΣ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2.010 |
Δανέλλης Σπυρίδων
1 | ΒΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 771 | |
2 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 386 | |
3 | ΜΠΕΡΚΟΒΙΤΣ - ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 358 | |
4 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΧΡΥΣΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 286 | |
5 | ΚΑΖΑΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 283 |
Μαρινάκης Αλέξανδρος
1 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 372 | |
2 | ΓΡΑΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 279 | |
3 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ | 250 | |
4 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 192 |
Ζαμπουλάκης Νικόλαος
1 | ΙΑΚΩΒΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 90 | |
2 | ΚΕΡΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 79 | |
3 | ΤΖΙΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 77 |
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης
Αρναουτάκης Σταύρος
1 | ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΠΑΤΑΡΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5.473 | |
2 | ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 5.427 | |
3 | ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 5.403 | |
4 | ΛΙΟΝΗ ΜΑΡΙΑ (ΣΥΖ ΧΡΗΣΤΟΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5.265 | |
5 | ΓΛΕΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) του ΙΩΣΗΦ | 4.871 |
Δανέλλης Σπυρίδων
1 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ - ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 494 | |
2 | ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 405 | |
3 | ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 398 | |
4 | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 382 | |
5 | ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 302 |
Μαρινάκης Αλέκος
1 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 322 | |
2 | ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 257 | |
3 | ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 196 | |
4 | ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 196 | |
5 | ΚΑΛΙΑΦΕΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΙΑΚΩΒΟΥ | 168 |
Ζαμπουλάκης Νίκος
1 | ΣΑΒΒΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 74 | |
2 | ΓΑΛΕΡΑΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 69 | |
3 | ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΙΩΣΗΦ του ΙΩΑΝΝΗ | 59 |
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
Αρναουτάκης Σταύρος
1 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 6.799 | |
2 | ΦΛΕΜΕΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ | 3.219 | |
3 | ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3.026 | |
4 | ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΚΡΑΣΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 2.702 | |
5 | ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 2.550 | |
6 | ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 2.520 |
Μαρινάκης Αλέκος
1 | ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2.882 | |
2 | ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 981 | |
3 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 588 |
4 | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 542 | |
5 | ΑΝΘΟΥΣΗ ΑΜΑΛΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 524 |
Δανέλλης Σπυρίδων
1 | ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 930 | |
2 | ΒΛΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΑΡΚΟΥ | 863 | |
3 | ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 712 |
Ζαμπουλάκης Νίκος
1 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 273 | |
2 | ΠΙΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 171 | |
3 | ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 160 |
Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη