ΚΡΗΤΗ
Πανεπιστήμιο Κρήτης: 81 Μέλη του στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου
Περιλαμβάνονται στη λίστα World's Top 2% Scientists του Πανεπιστημίου Στάνφορντ
Συνολικά 81 μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης (καθηγητές, διδάσκοντες και ερευνητές ) συμπεριλαμβάνονται στη λίστα World's Top 2% Scientists του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, η οποία αναδεικνύει τους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως. Αναλυτικά, 42 μέλη ανήκουν στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, 34 στην Ιατρική Σχολή, 3 στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, 1 στη Σχολή Επιστημών Αγωγής και 1 στη Φιλοσοφική Σχολή.
Δείτε τις σχετικές λίστες στoυς ακόλουθους συνδέσμους:
https://www.uoc.gr/wp-content/uploads/2024/11/list_author_impact_carreer-1.pdf
https://www.uoc.gr/wp-content/uploads/2024/11/list_author_impact_singl_year.pdf
Το Stanford’s Top 2% Scientists List είναι ένας ετήσιος κατάλογος κατάταξης στον οποίο αναγνωρίζονται οι ερευνητές με τις περισσότερες αναφορές στο πεδίο τους. H κατάταξη βασίζεται στη βαθμολογία c (c-score), η οποία υπολογίζεται με βάση τον συνολικό αριθμό αναφορών, τον δείκτη h, τον δείκτη Hm (προσαρμοσμένο για τον αριθμό των συγγραφέων σε ένα άρθρο), τον αριθμό αναφορών σε μοναδικούς συγγραφείς και άλλους βιβλιομετρικούς δείκτες, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια δίκαιη και ισορροπημένη αντιπροσώπευση όλων των ερευνητών.
Σε σχετική ανακοίνωση η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης συγχαίρει τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Ιδρύματος για τη σημαντική αυτή διάκριση επισημαίνοντας ότι "η επιτυχία τους αποτελεί σαφή ένδειξη της αριστείας και της διεθνούς αναγνώρισης που έχει κατακτήσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης στον τομέα της επιστημονικής έρευνας".
Κατάλογος με βάση τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου κατά τη διάρκεια του έτους 2023 | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΚ |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Τμήμα Φυσικής |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Ιατρική Σχολή |
ΒΑΠΟΡΙΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Ιατρική Σχολή |
ΒΕΡΓΑΔΗ | ΕΛΕΝΗ | Ιατρική Σχολή |
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών |
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας |
ΔΑΜΗΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ιατρική Σχολή |
ΔΗΜΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τμήμα Χημείας |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΡΟΖΑΛΙΑ | Ιατρική Σχολή |
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών |
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Τμήμα Ψυχολογίας |
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ιατρική Σχολή |
ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Τμήμα Χημείας |
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Τμήμα Ψυχολογίας |
ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Ιατρική Σχολή |
ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ιατρική Σχολή |
ΚΑΦΕΣΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών |
ΚΟΜΙΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Τμήμα Φυσικής |
ΚΟΜΟΝΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών |
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ιατρική Σχολή |
ΚΡΑΝΙΩΤΗ | ΕΛΕΝΑ | Ιατρική Σχολή |
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Ιατρική Σχολή |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Τμήμα Φυσικής |
ΜΑΚΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τμήμα Φυσικής |
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ιατρική Σχολή |
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ιατρική Σχολή |
ΜΕΛΙΣΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ιατρική Σχολή |
ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ιατρική Σχολή |
ΝΙΚΙΤΟΒΙΤΣ-ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ | ΝΤΡΑΓΚΑΝΑ | Ιατρική Σχολή |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Τμήμα Φυσικής |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης |
ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Ιατρική Σχολή |
REIG TORRES | PABLO | Τμήμα Φυσικής |
ΣΑΜΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ιατρική Σχολή |
ΣΙΑΦΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ιατρική Σχολή |
ΣΠΑΝΤΙΔΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ιατρική Σχολή |
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών |
ΣΤΟΥΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών |
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Τμήμα Φυσικής |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών |
ΣΤΥΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών |
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Ιατρική Σχολή |
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών |
ΤΣΑΜΑΡΔΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών |
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Ιατρική Σχολή |
ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Ιατρική Σχολή |
ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών |
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | Ιατρική Σχολή |
ΦΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Τμήμα Χημείας |
ΧΑΜΗΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ιατρική Σχολή |
ΧΑΡΜΑΝΔΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών |
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών |
|
|
|
Το επίσημο σύνολο δεδομένων Elsevier είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/7
Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη και το Ηράκλειο