ΚΡΗΤΗ
Οι μαθητές που αρίστευσαν στο 13o Γυμνάσιο Ηρακλείου
Στη δημοσιότητα τα ονόματα των μαθητών που διακρίθηκαν κατά το σχολικό έτος 2023-24
Στη δημοσιότητα δόθηκαν από το 13ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, τα ονόματα των μαθητών που διακρίθηκαν κατά το σχολικό έτος 2023-24.
Ειδικότερα τα αποτελέσματα:
Ά Τάξη
| Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών | ||||||||||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Α | |||||||||||||
| Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||||||||
| Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20,00 | |||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
| 1 | ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗ | ΕΛΕΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 2 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 3 | ΠΑΝΤΕΡΗ | ΑΛΙΚΗ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 4 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 5 | ΧΟΥΡΔΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 6 | ΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 8 | ΜΑΥΡΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 9 | ΠΕΦΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 19 8/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 10 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 11 | ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 12 | ΣΑΡΙΔΑΚΗ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 13 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΑΚΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 14 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 15 | ΣΚΑΡΒΕΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 16 | ΜΙΛΠΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 17 | ΒΙΔΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 19 1/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ | Άριστα | ||||||||
| 18 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΗΛΙΑΣ | 19 1/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ | Άριστα | ||||||||
| 19 | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 1/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ | Άριστα | ||||||||
| 20 | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||||
| 21 | ΠΑΧΑΚΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||||
| 22 | ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 18 13/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 23 | ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 18 12/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 24 | ΓΑΔΑΝΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 11/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 25 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 26 | ΟΡΦΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 27 | ΠΕΡΑΚΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
΄Β Τάξη
| Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών | ||||||||||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Β | |||||||||||||
| Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||||||||
| Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20,00 | |||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
| 1 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ | ΒΑΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 2 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 3 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 4 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 5 | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 6 | ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 8/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 7 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΑΙΔΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 8 | ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 9 | ΛΗΜΝΑΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 10 | ΤΡΟΥΛΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 11 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 12 | ΚΟΚΟΛΑΚΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 13 | ΧΑΤΖΑΚΗ | ΑΓΑΠΗ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 14 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 15 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 16 | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 17 | ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 18 | ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 19 | ΠΑΣΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 20 | ΣΑΝΤΙΞΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 21 | ΓΩΝΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18 14/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 22 | ΧΑΙΡΕΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18 14/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 23 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18 13/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 24 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 13/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 25 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 18 11/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 26 | ΚΑΪΣΑΡΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 27 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
'Γ Τάξη
| Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών | ||||||||||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||||||||||||
| Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||||||||
| Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20,00 | |||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
| 1 | ΣΤΡΟΥΜΠΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||||
| 2 | ΗΛΙΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 3 | ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ | ΜΕΛΙΤΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 4 | ΜΠΕΪΝΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 5 | ΜΠΟΥΓΑΔΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 6 | ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 7 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 8 | ΣΩΜΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 9 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 10 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 11 | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 12 | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 13 | ΑΓΑΠΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΔΑΜ | 19 8/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 14 | ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 15 | ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 16 | ΒΑΡΔΑΒΑ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 17 | ΚΑΣΜΕΡΙΔΗ | ΜΕΛΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 18 | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ | ΛΗΔΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 19 | ΣΠΥΡΛΙΔΑΚΗ | ΜΥΡΣΙΝΗ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 20 | ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ | ΤΙΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 21 | ΤΣΙΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 22 | ΚΑΚΟΥΔΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 23 | ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 24 | ΜΠΙΝΙΧΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 25 | ΧΡΗΣΤΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 26 | ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 19 1/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ | Άριστα | ||||||||
| 27 | ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||||
| 28 | ΜΙΓΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||||
| 29 | ΣΑΡΡΗ | ΛΟΡΕΝΤΑΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||||
| 30 | ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||||
| 31 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΜΗΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 14/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 32 | ΠΡΟΥΦΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 14/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 33 | ΣΤΡΑΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 18 13/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 34 | ΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 18 11/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
