ΚΡΗΤΗ
Εκπλήξεις και ανατροπές έκρυβε η κάλπη στο Ρέθυμνο- Τα αποτελέσματα ανά Δήμο
Τα ποσοστά που έλαβαν τα πέντε κόμματα, που μπαίνουν στη Βουλή, στους Δήμους Ρεθύμνης
Ανατροπές και εκπλήξεις επιφύλασσε το άνοιγμα της κάλπης στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης όπου η ΝΔ αύξησε τα ποσοστά της κατά 0,55 μονάδες σε σχέση με τις εκλογές του 2019 (37,10% έλαβε στη φετινή εκλογική διαδικασία σε αντίθεση με το 36,55% το 2019).
Αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ υπέστη συντριβή αφού έχασε 15,96% μονάδες (στις εκλογές του 2019 η αξιωματική αντιπολίτευση είχε λάβει ποσοστό 36,99% ενώ φέτος έλαβε μόλις 21,03).
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, στο 100% της ενσωμάτωσης στο Ρέθυμνο, δεύτερο κόμμα αναδεικνύεται πλέον το ΠΑΣΟΚ αφού αύξησε τα ποσοστά του κατά 11,65% ποσοστιαίες μονάδες (9,82% το 2019 ενώ φέτος εκτινάχθηκε στο 21,47%)!
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΝΔ: 35,22% έναντι 35,83% το 2019 (διαφορά -0,61%)
ΣΥΡΙΖΑ: 19,68% έναντι 34,95% το 2019 (διαφορά -15,27%)
ΠΑΣΟΚ: 22,68% έναντι 10,14% το 2019 (διαφορά +12,54%)
ΚΚΕ: 5,40% έναντι 4,09% το 2019 (διαφορά +1,31%)
Ελληνική Λύση: 2,50% έναντι 3,03% το 2019 (διαφορά -0,53%)
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
ΝΔ: 37,18% έναντι 41,37% το 2019 (διαφορά -4,19%)
ΣΥΡΙΖΑ: 19,03 έναντι 32,39% το 2019 (διαφορά -13,36%)
ΠΑΣΟΚ: 27,88% έναντι 11,72% το 2019 (διαφορά +16,16%)
ΚΚΕ: 3,23% έναντι 3,09% το 2019 (διαφορά +0,14%)
Ελληνική Λύση: 1,63% έναντι 1,71% το 2019 (διαφορά -0,08%)
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΝΔ: 36,74% έναντι 36,81% το 2019 (διαφορά -0,07%)
ΣΥΡΙΖΑ: 34,42% έναντι 42,14% το 2019 (διαφορά -7,72%)
ΠΑΣΟΚ: 15,26% έναντι 10,61% το 2019 (διαφορά +4,65%)
ΚΚΕ: 9,58% έναντι 7,58% το 2019 (διαφορά +2%)
Ελληνική Λύση: 0,16% έναντι 0,11% το 2019 (διαφορά -0,05%)
ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΝΔ: 38,09% έναντι 38,03% το 2019 (διαφορά +0,06%)
ΣΥΡΙΖΑ: 19,32% έναντι 41,14% το 2019 (διαφορά -21,82%)
ΠΑΣΟΚ: 32,51 έναντι 10,64% το 2019 (διαφορά +21,87%)
ΚΚΕ: 1,54% έναντι 1,02% το 2019 (διαφορά +0,52%)
Ελληνική Λύση: 1,77 έναντι 1,38% το 2019 (διααφορά +0,39%)
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΔ: 37,07% έναντι 35,22% το 2019 (διαφορά +1,85%)
ΣΥΡΙΖΑ: 21,21% έναντι 36,73% το 2019 (διαφορά -15,52%)
ΠΑΣΟΚ: 16,91% έναντι 8,93% το 2019 (διαφορά +7,98%)
ΚΚΕ: 4,93% έναντι 3,59% το 2019 (διαφορά +1,34%)
Ελληνική Λύση: 2,37% έναντι 2,73% το 2019 (διαφορά +0,36%)
Αναλυτικά τα επίσημα στοιχεία για το νομό Ρεθύμνης διαμορφώνονται ως εξής:
Εγγεγραμμένοι: 75.014
Έγκυρα: 48.766 (97,88%)
Άκυρα: 786 (1,58%)
Συμμετοχή: 49.822 (66,42%)
Λευκά: 270 (0,54%)