Η Νέα Δημοκρατία κατακτά την 1η θέση σε όλους, σχεδόν, τους Δήμους της Κρήτης. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου που στο βάθρο του νικητή βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται δεύτερο κόμμα μόνο στα Χανιά ενώ το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύεται... αξιωματική αντιπολίτευση σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο.
Τα αποτελέσματα στην Κρήτη
Στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 99,66% τα αποτελέσματα είναι τα εξής:
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 35,15 | ||
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 23,01 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 20,50 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,50 | ||
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 3,72 | ||
ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 2,51 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2,43 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,23 | ||
ΝΙΚΗ | 2,02 |
Στον Δήμο Αρχανών- Αστερουσίων
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 33,86 | ||
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 28,79 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 19,20 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6,95 | ||
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 2,70 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,97 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1,73 | ||
ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 1,64 |
Στον Δήμο Βιάννου
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 31,01 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 27,32 | ||
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 27,12 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6,74 | ||
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 1,81 | ||
ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 1,59 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,52 | ||
ΝΙΚΗ | 0,94 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0,55 |
Στον Δήμο Γόρτυνας
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 32,52 | ||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 31,45 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 18,85 | ||
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 3,71 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2,92 | ||
ΝΙΚΗ | 2,67 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,49 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,74 |
Στον Δήμο Ηρακλείου
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 34,88 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 22,24 | ||
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 18,81 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6,64 | ||
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 3,88 | ||
ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 3,12 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2,82 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,36
|
Στον Δήμο Μαλεβιζίου
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 35,73 | ||
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 24,95 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 20,56 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,28 | ||
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 3,69 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,35 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2,30 |
Στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 33,49 | ||
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 31,92 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 18,54 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,33 | ||
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 2,77 | ||
ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 2,14 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1,94 |
Στον Δήμο Φαιστού
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 38,06 | ||
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 27,65 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 15,46 | ||
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 4,88 | ||
ΝΙΚΗ | 3,43 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,24 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,93 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1,92 |
Στον Δήμο Χερσονήσου
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 40,49 | ||
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 22,65 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 16,09 | ||
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 4,16 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,73 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,49 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2,40 | ||
ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 2,33 |
Στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, τα αποτελέσματα είναι τα εξής:
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 39,75 | ||
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 25,58 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 14,55 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,76 | ||
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 2,91 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,57 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2,52 | ||
ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 2,38 |
Στον Δήμο Αγίου Νικολάου
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 41,05 | ||
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 21,06 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 15,94 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,26 | ||
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 3,48 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2,75 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,68 | ||
ΝΙΚΗ | 2,32 |
Στον Δήμο Ιεράπετρας
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 37,72 | ||
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 28,06 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 13,96 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,49 | ||
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 3,27 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,92 | ||
ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 2,59 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2,33 |
Στο Οροπέδιο Λασιθίου
όμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 39,93 | ||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 35,80 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 10,70 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,24 | ||
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 1,99 | ||
ΝΙΚΗ | 1,38 | ||
ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 1,21 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,21 |
Στον Δήμο Σητείας
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 41,45 | ||
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 26,55 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 13,53 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,11 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2,62 | ||
ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 2,41 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,40 | ||
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 2,05 |
Στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 36,67 | ||
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 25,71 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 18,71 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,10 | ||
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 2,99 | ||
ΝΙΚΗ | 2,77 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2,63 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,17 | ||
ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 1,71 |
Στον Δήμο Αγίου Βασιλείου
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 35,61 | ||
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 24,23 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 18,07 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,52 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 3,21 | ||
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 3,07 | ||
ΝΙΚΗ | 3,00 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,68 |
Στον Δήμο Αμαρίου
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 38,76 | ||
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 28,54 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 17,88 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,34 | ||
ΝΙΚΗ | 2,77 | ||
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 2,38 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2,12 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1,44 |
Στον Δήμο Ανωγείων
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 38,74 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 28,35 | ||
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 21,13 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 8,03 | ||
ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 1,04 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 0,92 |
Στον Δήμο Μυλοποτάμου
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 42,44 | ||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 35,04 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 13,15 | ||
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 1,73 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1,47 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,36 |
Στον Δήμο Ρεθύμνης
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 36,94 | ||
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 20,27 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 20,08 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,42 | ||
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 3,85 | ||
ΝΙΚΗ | 3,49 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 3,16 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,60 |
Στην περιφερειακή ενότητα Χανίων, η κάλπη έδειξε τα εξής:
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 40,52 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 18,44 | ||
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 11,21 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 8,42 | ||
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 4,64 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 3,71 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 3,10 | ||
ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 3,05 | ||
ΝΙΚΗ | 2,69 |
Στον Δήμο Αποκορώνου
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 42,38 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 16,57 | ||
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 14,01 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 9,22 | ||
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 4,06 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 3,42 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,73 | ||
ΝΙΚΗ | 2,20 | ||
ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 2,05 |
Στον Δήμο Γαύδου
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 50,00 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 27,78 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,70 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 3,70 | ||
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 2,78 | ||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 1,85 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,85 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 1,85 |
Στον Δήμο Καντάνου- Σελίνου
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 39,63 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 17,36 | ||
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 15,33 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 9,33 | ||
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 4,26 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 4,01 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 3,70 | ||
ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 2,21 |
Στον Δήμο Κισσάμου
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 45,15 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 14,65 | ||
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 13,01 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 7,09 | ||
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 4,65 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 4,06 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 3,21 | ||
ΝΙΚΗ | 2,31 |
Στον Δήμο Πλατανιά
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 38,19 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 17,51 | ||
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 12,82 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 10,77 | ||
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 4,80 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 3,33 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 3,23 | ||
ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 2,67 | ||
ΝΙΚΗ | 2,66 |
Στον Δήμο Σφακίων
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 40,93 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 35,82 | ||
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 5,59 | ||
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 5,29 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,27 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2,34 | ||
ΝΙΚΗ | 1,92 | ||
ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 1,38 |
Στον Δήμο Χανίων
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 40,08 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 18,92 | ||
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 10,05 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 7,86 | ||
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 4,79 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 3,89 | ||
ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 3,49 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 3,15 | ||
ΝΙΚΗ | 3,01 |
Δείτε επίσης:
Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Κρήτη - Ποιοι εκλέγονται βουλευτές
Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη.