Στην οριστικοποίηση της σύνθεσης του ψηφοδελτίου του συνδυασμού «Ενωτική Κίνηση Πολιτών» και στην κατάθεση του στην ηλεκτρονική πύλη του Υπουργείου Εσωτερικών, προχώρησε την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023 ο υποψήφιος Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, Μανώλης Μενεγάκης.
Σημειώνεται, ότι το ψηφοδέλτιο του κ. Μενεγάκη απαρτίζουν 152 μέλη,
Όπως τόνισε ο Μανώλης Μενεγάκης, οι υποψήφιοι καταρτίζουν έναν αξιόλογο συνδυασμό, ο οποίος εγγυάται προοπτική για την επόμενη μέρα:
«Όλοι Μαζί για το Δήμο Αγίου Νικολάου! Με ένα ολοκληρωμένο, πολυσυλλεκτικό και συμπαγές ψηφοδέλτιο, στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα για ένα νικηφόρο αποτέλεσμα όχι μόνο για το συνδυασμό, αλλά και για το Δήμο μας.
Πρόκειται για μία συγκροτημένη ομάδα αξιόλογων συνεργατών, με πρωτοποριακές ιδέες και διάθεση προσφοράς, η οποία θα αγωνιστεί για να έχει ο Δήμος Αγίου Νικολάου το μέλλον που του αξίζει.
Αποτελεί τιμή για εμένα, η εμπιστοσύνη με την οποία με περιέβαλαν οι συνεργάτες μου. Τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου και εύχομαι καλή δύναμη, καλό αγώνα και καλή επιτυχία σε όλους!
Όλοι «Μαζί» για το Δήμο Αγίου Νικολάου»!
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΥ |
| | | | |
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | (Δημοτική Ενότητα) |
| | | | |
1 | ΑΓΑΠΗΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
2 | ΑΡΑΚΑΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
3 | ΑΣΤΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ |
4 | ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ | ΣΤΕΡΕΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
5 | ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
6 | ΒΕΡΓΕΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
7 | ΓΑΛΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ - ΝΑΥΣΙΚΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
8 | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
9 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
10 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
11 | ΔΑΒΡΑΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΣΤΕΡΕΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
12 | ΔΑΤΣΕΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
13 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
14 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
15 | ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
16 | ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
17 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
18 | ΚΑΤΡΙΝΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
19 | ΚΑΦΕΤΖΑΚΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΤΙΜΠΩ ΚΥΡΙΛΛΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
20 | ΚΛΩΝΤΖΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΜΑΡΚΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
21 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
22 | ΚΟΡΑΚΑ | ΑΡΙΣΤΕΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ |
23 | ΚΟΥΡΙΝΟΥ - ΚΑΡΓΑΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
24 | ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗ - ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
25 | ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
26 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
27 | ΛΕΜΟΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
28 | ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ |
29 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
30 | ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
31 | ΜΑΥΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
32 | ΜΕΘΥΜΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
33 | ΜΠΕΛΟΥΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
34 | ΜΠΟΤΣΗ | ΝΑΚΕ | ΔΗΜΟ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
35 | ΜΠΡΟΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
36 | ΝΑΝΟ | ΟΔΥΣΣΕΑ | ΒΑΓΓΕΛ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
37 | ΞΕΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
38 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
39 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
40 | ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
41 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
42 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
43 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
44 | ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
45 | ΠΕΠΟΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
46 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
47 | ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
48 | ΣΗΦΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
49 | ΣΚΥΒΑΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
50 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
51 | ΣΤΡΑΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
52 | ΤΑΒΛΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
53 | ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
54 | ΤΣΙΧΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
55 | ΦΑΙΤΟΣ | ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
56 | ΦΑΡΣΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
57 | ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
(Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας) |
| | | | |
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | |
1 | PASQUALINI | MARIA GRAZIA | DOMENICO | |
2 | ΓΕΡΟΝΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
3 | ΔΑΓΙΑΝΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
4 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
5 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
6 | ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
7 | ΚΑΠΕΛΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
8 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
9 | ΚΟΥΡΙΝΟΥ | ΔΑΝΑΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
10 | ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΚΙΜΩΝ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
11 | ΛΥΤΙΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | |
12 | ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ | ΙΩΣΗΦ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
13 | ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | |
14 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ (ΛΕΛΑ) | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
15 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
16 | ΠΡΑΣΙΑΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
17 | ΣΚΙΑΟΥ | ΤΖΟΑΝΑ | ΝΤΡΙΤΑΝ | |
18 | ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |
19 | ΣΟΛΥΔΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
20 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
21 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| | | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
(Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας) |
| | | | |
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | |
1 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
2 | ΓΙΑΛΕΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |
3 | ΔΑΤΣΕΡΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΜΙΧΑΗΛ | |
4 | ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
5 | ΜΑΜΟΛΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
6 | ΦΡΟΥΖΗ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| | | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
(Υποψήφιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας) |
| | | | |
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | |
1 | ΤΣΙΧΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| | | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗΣ |
(Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας) |
| | | | |
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | |
1 | ΔΙΑΛΥΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
2 | ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
3 | ΧΑΒΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| | | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ |
(Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας) |
| | | | |
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | |
1 | ΚΑΤΡΙΝΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
2 | ΛΑΠΙΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
3 | ΛΑΠΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
4 | ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
5 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
6 | ΤΣΧΙΧΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| | | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΟΥΧΑ |
(Υποψήφιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας) |
| | | | |
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | |
1 | ΜΠΕΜΠΕΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
| | | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΣΩΝ |
(Υποψήφιοι Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας) |
| | | | |
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | |
1 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
2 | ΤΖΑΝΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| | | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ |
(Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας) |
| | | | |
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | |
1 | ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
2 | ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
3 | ΠΑΜΠΟΥΧΤΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΦΩΤΙΟΣ | |
4 | ΠΕΔΙΑΔΙΤΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
5 | ΣΦΥΡΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
6 | ΥΓΕΙΟΝΟΜΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΩ ΛΑΚΩΝΙΩΝ |
(Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας) |
| | | | |
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | |
1 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
2 | ΑΤΣΑΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | |
3 | ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| | | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΝΙΩΝ |
(Υποψήφιοι Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας) |
| | | | |
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | |
1 | ΠΕΠΟΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
2 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| | | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ |
(Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας) |
| | | | |
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | |
1 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
2 | ΚΟΚΟΛΑΚΗ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |
3 | ΛΥΡΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
4 | ΜΑΡΓΕΤΟΥΣΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
6 | ΤΖΑΓΚΟΥΡΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
7 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| | | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΔΙΟΥ ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟΥ |
(Υποψήφιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας) |
| | | | |
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | |
1 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| | | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΦΟΥΡΝΗΣ |
(Υποψήφιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας) |
| | | | |
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | |
1 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| | | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΙΤΣΑΣ |
(Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας) |
| | | | |
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | |
1 | ΖΑΧΑΡΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
2 | ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
3 | ΚΛΩΝΤΖΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
4 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
5 | ΛΑΖΑΡΟΥ - ΚΕΡΟΥΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΗΛΙΑΣ | |
6 | ΣΙΓΑΝΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
7 | ΣΚΥΒΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
8 | ΤΖΩΡΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| | | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑ |
(Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας) |
| | | | |
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | |
1 | ΔΑΤΣΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
2 | ΛΑΘΙΩΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
3 | ΛΑΣΘΙΩΤΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
4 | ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
5 | ΡΑΠΑΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
6 | ΣΙΝΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
7 | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| | | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΤΣΙΔΑΣ |
(Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας) |
| | | | |
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | |
1 | ΚΑΡΑΜΠΗ - ΣΠΑΘΑΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
2 | ΜΑΜΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
3 | ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
4 | ΧΡΟΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| | | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΜΝΩΝ |
(Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας) |
| | | | |
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | |
1 | ΚΑΤΡΙΝΑΚΗ | ΡΑΦΑΕΛΛΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
2 | ΚΟΚΟΛΑΚΗ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
3 | ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ | ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
4 | ΠΑΤΣΑΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| | | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΛΑΚΩΝΙΩΝ |
(Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας) |
| | | | |
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | |
1 | ΜΑΚΡΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕΤΡΟΣ | |
2 | ΣΑΡΙΔΑΚΗ | ΕΛΠΙΔΑ | ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ | |
3 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| | | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΘΙΑΝΟΥ |
(Υποψήφιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας) |
| | | | |
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | |
1 | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ (ΝΙΣΠΙΤΑΣ) | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| | | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝΑΣ |
(Υποψήφιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας) |
| | | | |
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | |
1 | ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
| | | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΙΝΙΑ |
(Υποψήφιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας) |
| | | | |
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | |
1 | ΚΟΥΝΑΛΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ) | ΜΙΧΑΗΛ | |
| | | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΝΗΣ |
(Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας) |
| | | | |
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | |
1 | ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
2 | ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
3 | ΣΠΟΥΓΙΑΔΑΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
4 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| | | | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΥ |
(Υποψήφιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας) |
| | | | |
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | |
1 | ΣΠΑΘΑΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη και το Λασίθι