ΚΡΗΤΗ
Νέα δεδομένα φέρνει η κάλπη στα Χανιά- Τα αποτελέσματα ανά Δήμο
Πώς ψήφισαν οι Χανιώτες στους επτά δήμους της Περιφερειακής Ενότητας
Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, η Νέα Δημοκρατία αύξησε κατά 7,11 ποσοστιαίες μονάδες τα εκλογικά της ποσοστά στο νομό (41,16% έλαβε φέτος VS 34,05% το 2019) ενώ αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ υπέστη εκλογική συντριβή αφού έχασε το 16,71 των ψηφοφόρων του (37,35% το 2019 versus 20,64 φέτος).
Μικρή άνοδο σημείωσε το ΠΑΣΟΚ από 6,54% του 2019 στο 10,92% στις εκλογές του Μαΐου 2023 (διαφορά 4,38%).
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΝΔ: 43,98% έναντι 35,64 το 2019 (διαφορά +8,34%)
ΣΥΡΙΖΑ: 18,42% έναντι 32,74% το 2019 (διαφορά -14,32)
ΠΑΣΟΚ: 14,09% έναντι 7,95% το 2019 (διαφορά +6,14%)
ΚΚΕ: 7,49% έναντι 6,56% το 2019 (διαφορά +0,93%)
Ελληνική Λύση: 2,65% έναντι 3,17% το 2019 (διαφορά -0,52%)
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
ΝΔ: 53% έναντι 41,90% το 2019 (διαφορά +11,1%)
ΣΥΡΙΖΑ: 27% έναντι 50,48% το 2019 (διαφορά -23,48%)
ΠΑΣΟΚ: 4% έναντι 1,64% το 2019 (διαφορά +2,36%)
ΚΚΕ: 5% έναντι 1,90% το 2019 (διαφορά +3,1%)
Ελληνική Λύση: 2% έναντι 0,95% το 2019 (διαφορά +1,05%)
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ- ΣΕΛΙΝΟΥ
ΝΔ: 39,91% έναντι 34,60% το 2019 (διαφορά +5,31%)
ΣΥΡΙΖΑ: 20,60% έναντι 35,57% το 2019 (διαφορά -14,97%)
ΠΑΣΟΚ: 13,41% έναντι 9,82% το 2019 (διαφορά +3,59%)
ΚΚΕ: 8,90% έναντι 5,36% το 2019 (διαφορά +3,54%)
Ελληνική Λύση: 3,68% έναντι 3,05% το 2019 (διαφορά 0,63%)
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΝΔ: 45,95% έναντι 34,72% το 2019 (διαφορά +11,23%)
ΣΥΡΙΖΑ: 16,95% έναντι 37,36% το 2019 (διαφορά -20,41%)
ΠΑΣΟΚ: 12,73% έναντι 7,88% το 2019 (διαφορά +4,85%)
ΚΚΕ: 6,45% έναντι 4,82% το 2019 (διαφορά +1,63%)
Ελληνική Λύση: 3,77% έναντι 3,02% το 2019 (διαφορά +0,75%)
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΝΔ: 39,22% έναντι 34,08% το 2019 (διαφορά +5,14%)
ΣΥΡΙΖΑ: 20,17% έναντι 35,47% το 2019 (διαφορά -15,3%)
ΠΑΣΟΚ: 11,73% έναντι 7,13% το 2019 (διαφορά +4,6%)
ΚΚΕ: 10,11% έναντι 6,14% το 2019 (διαφορά +3,97%)
Ελληνική Λύση: 3,68% έναντι 3,65% (διαφορά +0,03%)
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΝΔ: 43,17% έναντι 37,24% το 2019 (διαφορά +5,93%)
ΣΥΡΙΖΑ: 36,95% έναντι 46,78% το 2019 (διαφορά -9,83%)
ΠΑΣΟΚ: 5,45% έναντι 3,09% το 2019 (διαφορά +2,36%)
ΚΚΕ: 3,60% έναντι 3,25% το 2019 (διαφορά +0,35%)
Ελληνική Λύση: 1,75% έναντι 1,36 το 2019 (διαφορά +0,39%)
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΔ: 40,28% έναντι 33,13% το 2019 (διαφορά +7,15%)
ΣΥΡΙΖΑ: 20,97% έναντι 38,67% το 2019 (διαφορά -17,7%)
ΠΑΣΟΚ: 9,96% έναντι 5,77% το 2019 (διαφορά +4,19%)
ΚΚΕ: 6,48% έναντι 4,48% το 2019 (διαφορά +2%)
Ελληνική Λύση: 3,60% έναντι 3,13% το 2019 (διαφορά 0,47%)
Στο 100% της ενσωμάτωσης στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Εγγεγραμμένοι: 82.238
Έγκυρα: 47.482 (97,72%)
Άκυρα: 676 (1,39%)
Συμμετοχή: 48.589 (59,08%)
Λευκά: 431 (0,89%)
Δείτε επίσης:
Γυναικεία υπόθεση η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της ΝΔ στα Χανιά